招 标 人 | 嘉善县新嘉园区建设管理有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||||||
工 程 名 称 | 智造园西侧与新嘉大道联通段工程工程总承包项目 | ||||||
工 程 规 模 | 项目主要将智造园配套道路与中新产业园园区道路按园区建设标准接通,长度约1.5公里,设计标准为城市主干路,标准路幅宽52.4米,双向6车道,新建3座桥梁,其中桥梁最大单跨70米。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 隆嘉建设集团有限公司(杭州市城建设计研究院有限公司) | 浙江万里建设工程有限公司(南京市市政设计研究院有限责任公司) | 中铁建设集团有限公司(泛华建设集团有限公司) | 浙江省建工集团有限责任公司(华设设计集团股份有限公司) | 浙江嘉兴中达建设有限公司(武汉市政工程设计研究院有限责任公司) | ||
投标报价(元) | 208834562 | 209596560 | 208750797 | 208618119 | 208183326 | ||
工期 | 600个日历天 | ||||||
工程质量 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。施工要求的质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||||||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包一级、市政行业甲级设计资质 | 市政公用工程施工总承包一级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质 | 市政公用工程施工总承包特级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质 | 市政公用工程施工总承包一级、工程设计综合资质甲级 | 市政公用工程施工总承包一级、市政行业甲级设计资质 | ||
项目负责人 | 马罗平 | 黄伟群 | 董开坡 | 罗杏强 | 沈振飞 | ||
项目经理资格 | 注册一级建造师(市政公用工程专业) | 注册一级建造师(市政公用工程专业) | 注册一级建造师(市政公用工程专业) | 注册一级建造师(市政公用工程专业) | 注册一级建造师(市政公用工程专业) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2026年3月11日至2026年3月16日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |||||
联系人 | 李鋆 | ||||||
联系电话 | 0573-84227073 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 | ||||||
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2026年3月11日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 资格业绩 | 资信标 | 总得分 | ||||||||||||
项目名称 | 竣工验收日期 | 造价金额(万元) | 类似工程业绩 | 信用评分 | 项目负责人及项目管理班子人员能力 | 其他 | ||||||||||
企业业绩 | 人员业绩 | 企业信用评价 | 人员信用评价 | |||||||||||||
项目名称 | 竣工验收日期 | 造价金额 | 得分 | 信用评价等级 | 得分 | 人员 | 得分 | 得分 | ||||||||
1 | 隆嘉建设集团有限公司(杭州市城建设计研究院有限公司) | 滨江区彩虹片区、钱潮片区、滨文片区周边环境提升改造工程 | 2023年7月30日 | 17281.316 | 滨江区彩虹片区、钱潮片区、滨文片区周边环境提升改造工程 | 2023年7月30日 | 17281.316 | 1 | 0 | 110分(A级) | 2 | 0 | 项目负责人:马罗平(高级工程师;G3300388948、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332016201745186)、施工项目负责人:马罗平(高级工程师;G3300388948、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332016201745186)、设计项目负责人:马文举(高级工程师;G3300214799、注册土木工程师(道路工程);AD243300075) | 1 | 0 | 4 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司(南京市市政设计研究院有限责任公司) | 都安县绕城公路(兰堂村至六柱村段)建设工程总承包 | 2023年12月29日 | 18401.28 | 都安县绕城公路(兰堂村至六柱村段)建设工程总承包 | 2023年12月29日 | 18401.28 | 1 | 0 | 119分(A级) | 2 | 0 | 项目负责人:黄伟群(注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332010201124057)、施工项目负责人:黄伟群(注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332010201124057)、设计项目负责人:凌俊(正高级工程师;223201002071120153、注册土木工程师(道路工程);AD243200184) | 0 | 0 | 3 |
3 | 中铁建设集团有限公司(泛华建设集团有限公司) | 益州大道南延线(科学中路-科学南路)等2个项目 | 2023年9月26日 | 135062.5194 | 益州大道南延线(科学中路-科学南路)等2个项目 | 2023年9月26日 | 135062.5194 | 1 | 0 | 108.5分(A级) | 2 | 0 | 项目负责人:董开坡(高级工程师;4421004019、注册一级建造师(市政公用工程专业);京1112011201220293)、施工项目负责人:董开坡(高级工程师;4421004019、注册一级建造师(市政公用工程专业);京1112011201220293)、设计项目负责人:滕进美(高级工程师;G3300282958、注册土木工程师(道路工程);AD241100327) | 1 | 0 | 4 |
4 | 浙江省建工集团有限责任公司(华设设计集团股份有限公司) | 朴席纵一路北延(通朴路-花园路)工程 | 2023年12月22日 | 17907.84 | 朴席纵一路北延(通朴路-花园路)工程 | 2023年12月22日 | 17907.84 | 2 | 0 | 128分(A级) | 2 | 0 | 项目负责人:罗杏强(高级工程师;G3300409392、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332018201900570)、施工项目负责人:罗杏强(高级工程师;G3300409392、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332018201900570)、设计项目负责人:王欣(正高级工程师;G3300358891、注册土木工程师(道路工程);AD253200789) | 1 | 0 | 5 |
吴江区平望镇太浦大道建设工程 | 2025年6月24日 | 22369.16 | 吴江区平望镇太浦大道建设工程 | 45832.00 | 22369.16 | |||||||||||
5 | 浙江嘉兴中达建设有限公司(武汉市政工程设计研究院有限责任公司) | 双堰路(K0+600-荆楚大道)建设项目设计施工总承包 | 2025年4月15日 | 12931.80 | 双堰路(K0+600-荆楚大道)建设项目设计施工总承包 | 2025年4月15日 | 12931.80 | 2 | 0 | 110.5分(A级) | 2 | 0 | 项目负责人:沈振飞(高级工程师;G3300295733、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332025202601075)、施工项目负责人:沈振飞(高级工程师;G3300295733、注册一级建造师(市政公用工程专业);浙1332025202601075)、设计项目负责人:孙旭(正高级工程师、注册土木工程师(道路工程);AD244200138) | 1 | 0 | 5 |
长丰桥提升改造工程总承包EPC项目 | 2023年12月8日 | 39425.19 | 长丰桥提升改造工程总承包EPC项目 | 2023年12月8日 | 39425.19 | |||||||||||
光谷四路(高新二路-高新五路)道路改造工程 | 2023年9月14日 | 24936.56 | 光谷四路(高新二路-高新五路)道路改造工程 | 2023年9月14日 | 24936.56 | |||||||||||
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江裕众建设集团有限公司(北京市市政工程设计研究总院有限公司) | 209803392 | 陈卫军 | 600 | 电子保函(50万元) |
|
2 | 隆嘉建设集团有限公司(杭州市城建设计研究院有限公司) | 208834562 | 马罗平 | 电子保函(50万元) |
| |
3 | 浙江华舟建设有限公司(天津市政工程设计研究总院有限公司) | 209361302 | 王庆华 | 电子保函(50万元) |
| |
4 | 浙江万里建设工程有限公司(南京市市政设计研究院有限责任公司) | 209596560 | 黄伟群 | 银行转账(50万元) |
| |
5 | 中铁建设集团有限公司(泛华建设集团有限公司) | 208750797 | 董开坡 | 电子保函(50万元) |
| |
6 | 浙江省建工集团有限责任公司(华设设计集团股份有限公司) | 208618119 | 罗杏强 | 电子保函(50万元) |
| |
7 | 浙江嘉兴中达建设有限公司(武汉市政工程设计研究院有限责任公司) | 208183326 | 沈振飞 | 电子保函(50万元) |
|
附件3:评标有关数据
最高投标限价(万元) | 招标概算控制价(元) | 风险控制价(万元) | 评标基准价(元) | 扣分值(E) | 计算方法 | 投标价格权重B | 随机系数k |
21051.9158 | 226364687.00 | 19014.6337 | 209752328 | 0.8 | 方法二 | 44% | 1.004 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
| / |