晶能微电子科技生产基地屋顶1892.15kWp—1680kW分布式光伏项目中标结果公告
| 项目编号 | A3304010550007326 |
| 全省统一赋码 | 2602-330411-04-01-683407 |
| 工程名称 | 晶能微电子科技生产基地屋顶1892.15kWp—1680kW分布式光伏项目 |
| 招标人 | 嘉兴市临空新能源有限公司 |
| 工程规模 | 本项目可利用屋顶安装面积约21260平方米,总预装机容量为1892.15kwp(光伏峰值功率)/1680kw(逆变器功率) |
| 中标单位 | 河南酬安建设工程有限公司 |
| 中标价格 | 3820849.00元 |
| 工 期 | 60日历天 |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
电力工程施工总承包贰级;同时具备中华人民共和国承装(修、试)电力设施许可证三级; |
| 项目经理(负责人) | 张海洋 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
机电工程二级建造师;证书编号:豫241171827799 |
| 中标日期 | 2026年04月09日 |
| 备 注 |