横六路(三环东路-匝道)及匝道工程
中标候选人公示
项目编号 | A3304010550007332 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2511-330402-89-01-253044 | |||||||
工程名称 | 横六路(三环东路-匝道)及匝道工程 | |||||||
招标人 | 嘉兴科技城城市投资发展有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 嘉兴科赞工程咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 新建横六路西起南湖区人民医院西侧围墙,东至嘉凤路庆丰桥,全长405.807m,道路红线宽12m,道路等级为城市支路。新建匝道沿现状嘉凤路两侧布置,西匝道北起嘉凤路,南至横六路,全长141.515m;东匝道北起C314村道,南至横六路,全长99.921m,匝道红线宽10.5m(不含路侧绿化),道路等级为城市支路。主要设计内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、交安工程等。 | |||||||
中标候选人 | 浙江万合建设有限公司 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 浙江协和建设有限公司 | 金华永耀建设有限公司 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | |||
投标报价(元) | 16018460 | 16016612 | 16016613 | 16017113 | 16014225 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||
项目经理 (负责人) | 韦小燕 | 沈季虹 | 祝鑫玮 | 俞佳炎 | 周峰 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332021202320982] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332021202336469] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332018202303451] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332025202512522] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332006202303887] | |||
工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
入围标准价 | 16017092元 | |||||||
评标基准价 | 16018251元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
诸暨煜城市政建设有限公司 | 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金 | |||||||
浙江中阅建设有限公司 | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||||
浙江匠构建设有限公司 | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||||
江苏开亮建设(集团)有限公司 | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||||
浙江一加建设有限责任公司 | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||||
浙江世宏建设有限公司 | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||||
浙江申源建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的人员资格 | |||||||
开标时间 | 2026年4月2日14:50时 | 嘉兴科技城城市投资发展有限公司(公章) | ||||||
公示时间 | 2026年4月7日—2026年4月10日 | |||||||
备注 | ||||||||
监督电话 | 嘉兴市南湖区住房和城乡建设局:0573-82163240市政务数据办:82512007 | |||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。