嘉善子胥路加油站中标候选人公示
项目编号 | A3304210580005499 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
全省统一赋码 | 2509-330421-04-01-718272 | |||||||||
工程名称 | 嘉善子胥路加油站 | |||||||||
招标人 | 嘉善县交通建设投资集团有限公司 | |||||||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |||||||||
工程规模 | 总用地面积5286平方米,总建筑面积938.99平方米,其中站房建筑面积198.29平方米、辅房建筑面积391.13平方米、罩棚建筑面积299.57平方米、车棚建筑面积50平方米 | |||||||||
中标候选人(排名不分先后) | 浙江中铸建设有限公司 | 浙江华喆建设有限公司 | 浙江虞舜建设有限公司 | 浙江尚博建设有限公司 | 秦山伟业建设集团有限公司 | |||||
投标报价 | 6213555.00元 | 6214313.00元 | 6209458.00元 | 6215995.00元 | 6216160.00元 | |||||
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||
项目经理(负责人) | 吴泼 | 刘国品 | 周坚波 | 熊小媚 | 胡跃明 | |||||
项目经理(负责人) | 建筑工程专业二级建造师;浙2332013202401122 | 建筑工程专业一级建造师;浙1332006200702004 | 建筑工程专业二级建造师;浙2332017202305197 | 建筑工程专业二级建造师;浙2332021202335014 | 建筑工程专业一级建造师;浙1332006200706911 | |||||
工期 | 150个日历天 | 150个日历天 | 150个日历天 | 150个日历天 | 150个日历天 | |||||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||||
业绩 | 资格业绩(项目名称:温州耀弘塑业有限公司厂房改扩建工程;竣工验收时间:2023年10月30日;金额:6188万元) 评分业绩(企业信用评价:111分,A级,3分。项目负责人信用评价:0分) | 资格业绩(项目名称:波导卫星通信科创园一期工程;竣工验收时间:2023年4月26日;金额:8000万元) 评分业绩(企业信用评价:110分,A级,3分。项目负责人信用评价:0分) | 资格业绩(项目名称:上虞区城南N11号地块三期;竣工验收时间:2023年3月23日;金额:8150.4734万元) 评分业绩(企业信用评价:111分,A级,3分。项目负责人信用评价:0分) | 资格业绩(项目名称:嘉兴金敞电梯有限公司年产2500台、门机15万台、防火门5000台迁建项目2#车间、地下消防泵房及消防水池;竣工验收时间:2023年3月22日;金额:1476万元) 评分业绩(企业信用评价:113分,A级,3分。项目负责人信用评价:0分) | 资格业绩(项目名称:海盐经济开发区立体停车库项目;竣工验收时间:2024年6月4日;金额:6312.213万元) 评分业绩(企业信用评价:116分,A级,3分。项目负责人信用评价:0分) | |||||
评标情况 |
| |||||||||
入围标准价 | 6229369元 | |||||||||
评标基准价 | 6212739元 | |||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||||
|
| |||||||||
开标时间 | 2026-02-03 09:00 | 嘉善县交通建设投资集团有限公司 | |
公示时间 | 2026年02月05日—2026年02月09日 | ||
|
|
| |
监督电话 | 嘉善县住房和城乡建设局:0573-89115735 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。