您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡经济开发区2023-64地块大楼项目(暂名)施工项目评标结果公告

信息发布时间:2026-02-04 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡经济开发区2023-64地块大楼项目(暂名)施工项目项目评标专家名单公告
日期:2026-02-04
序号 专家姓名 抽取范围
1 38770719 招标人代表
2 66599469 全省
3 50040877 全省
4 73818178 全省
5 04003405 全省
6 31658664 招标人代表
7 73579851 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
66599469 73818178 73579851 38770719 04003405 50040877 31658664
嘉业卓众建设有限公司 92.54 90.16 91.25 88.14 88.87 85.97 88.04
恒祥建工集团有限公司 84.7 87.03 87.76 87.49 86.63 85.21 88.1
浙江同安建设有限公司 93.68 91.92 90.5 92.33 89.61 86.66 90.26
浙江立信建设集团有限公司 92.77 92.56 88.91 89.54 91.85 86.63 90.37
浙江鹿祥建设有限公司 84.11 90.19 85.57 88.33 84.7 83.9 88.11
奕科建设集团有限公司 93.83 93.71 92.38 90.72 91.65 94.83 90.5
亚都建设集团有限公司 92.52 92.76 89.01 90.62 90.03 85.96 90.99
浙江崇德建设有限公司 86.56 92.76 86.94 89.42 87.65 86.08 90.02
巨匠建设集团股份有限公司 86.13 92.24 91.9 90.43 88.8 95.91 90.13
浙江立嘉建设有限公司 83.34 89.19 86.23 87.28 87.29 86.16 87.78
缔城建设有限公司 86.1 94.68 87.1 88.23 88.78 84.74 90.02
秦山伟业建设集团有限公司 85.94 88.6 87.9 86.88 88.42 86.1 88.11
浙江景华建设有限公司 85.72 80.69 86.52 87.77 90.85 87.07 88.07
浙江桐升建设有限公司 86.86 91.39 88.31 87.9 89.15 85.0 89.79
浙江华匠建设集团有限公司 85.61 95.16 82.16 88.31 84.66 84.35 89.88
巨鑫建设集团有限公司 89.49 92.99 91.01 90.92 90.4 86.56 90.64
鑫永森建设有限公司 82.97 90.22 86.5 87.17 88.43 83.38 88.09
浙江力垚建设有限公司 88.54 90.59 86.73 88.23 89.53 83.04 87.98
浙江协和建设有限公司 88.41 89.59 87.92 87.85 89.03 87.25 88.0
浙江宝森建设有限公司 90.98 93.84 90.75 88.53 90.3 85.85 90.27

附件下载:
评标结果公告.pdf