您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市主城区东西片区雨污管网改造工程东片区一期、四期、五期、六期工程评标结果公告

信息发布时间:2026-02-12 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市主城区东西片区雨污管网改造工程东片区一期、四期、五期、六期工程项目评标专家名单公告
日期:2026-02-12
序号 专家姓名 抽取范围
1 60842315 全省
2 36716036 招标人代表
3 58483327 全省
4 75804890 全省
5 00808197 全省
6 98264279 招标人代表
7 86285251 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
98264279 60842315 58483327 36716036 00808197 75804890 86285251
中建富林集团有限公司 80.2 84.59 82.2 85.17 89.77 88.56 82.12
浙江瑞美生态建设股份有限公司 80.2 82.5 82.1 85.14 89.29 88.39 81.56
浙江萧建集团有限公司 80.2 85.14 82.3 85.36 89.73 88.29 83.83
中景园生态建设有限公司 80.2 85.62 82.5 86.48 89.69 88.36 82.08
嘉业卓众建设有限公司 80.2 90.55 86.8 86.08 93.36 89.6 86.23
恒祥建工集团有限公司 80.2 88.86 82.93 85.01 89.63 88.08 82.35
浙江恒力建设有限公司 80.2 90.96 86.5 84.64 92.1 88.12 85.57
浙江同安建设有限公司 97.0 93.51 89.1 94.72 94.82 91.56 90.84
朔方集团有限公司 80.2 83.62 81.9 85.13 89.72 88.57 81.79
浩天建工集团有限公司 80.2 85.04 82.9 85.1 89.59 88.07 81.7
亚都建设集团有限公司 97.0 91.87 87.9 94.25 92.16 90.86 86.29
中元建设集团股份有限公司 97.0 90.92 88.3 89.47 90.99 91.17 86.69
浙江卡森建设有限公司 80.2 90.92 84.8 86.67 93.46 88.17 85.59
浙江德光建筑工程有限公司 80.2 85.36 82.3 85.14 89.61 88.27 81.99
秦山伟业建设集团有限公司 80.2 82.51 84.7 81.42 90.76 88.22 82.73
浙江瑞峰建筑有限公司 80.2 85.5 83.4 86.43 89.62 89.02 83.7
巨鑫建设集团有限公司 97.0 92.31 90.5 94.34 93.4 91.53 87.79
浙江兴业市政工程有限公司 80.2 85.77 84.3 86.37 90.76 88.68 84.13
浙江协和建设有限公司 80.2 83.8 87.1 81.39 93.62 90.15 85.84
恒基建设集团有限公司 97.0 90.06 88.6 93.88 91.05 95.78 91.31

附件下载:
评标结果公告.pdf