项目编号 | A3304830640005766 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2512-330483-04-01-105233 | |||||||
工程名称 | 桐乡市凤栖春澜配建房改造工程 | |||||||
招标人 | 桐乡市金益房地产开发有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 将凤栖春澜苑1#、2#、5# 楼改造提升为公寓,总建筑面积为35300.11平方米,本次总提升改造面积为28258.00平方米,共改造为567套公寓及1配套用房。 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | 巨鑫建设集团有限公司 | 浙江卡森建设有限公司 | 浙江同尚建设有限公司 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 嘉兴新宇装饰工程有限公司 | |||
投标报价 | 35409130.00元 | 35588888.00元 | 36178404.00元 | 35531001.00元 | 35897618.00元 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | |||
项目经理(负责人) | 朱雷蕾 | 王春阳 | 糜志勇 | 徐凯 | 王泽晖 | |||
项目经理(负责人) | 建筑工程一级建造师[浙1332023202402542] | 建筑工程一级建造师[浙1332006200809130] | 建筑工程一级建造师[浙1332013201433409] | 建筑工程一级建造师[浙1332018201900687] | 建筑工程一级建造师[浙1332021202204334] | |||
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
资格业绩 | 桐土储[2022]08号地块精装修项目 | 嘉善县魏塘街道健康颐养中心(养老用房装饰装修工程) | 桐乡市新运河水厂建设及配套项目-桐乡市运河水厂迁建工程室内装修 | 衢州科创中心二期建设项目公寓三标段批量精装修工程 | 桐乡市人才公寓改造工程(一期) | |||
评分业绩 | 桐土储[2022]08号地块精装修项目 | 黄湾镇新民苑改造工程-装修Ⅰ标段 | 桐乡市新运河水厂建设及配套项目-桐乡市运河水厂迁建工程室内装修 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)绍兴院区(浙江滨海医院)新建工程(二期)装饰工程 | 桐乡市人才公寓改造工程(一期) | |||
评标情况 | ||||||||
入围标准价 | / | |||||||
评标基准价 | 36017966元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
浙江金众建设有限公司 | 未提供2026年1月26日浙江省建筑市场监管公共服务系统资质动态核查结果证明 | |||||||
开标时间 | 2026-02-11 09:00 | 桐乡市金益房地产开发有限公司 | ||||||
公示时间 | 2026年02月13日—2026年02月24日 | |||||||
备注 | ||||||||
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053 | |||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。