桐乡经济开发区2023-64地块大楼项目(暂名)施工项目
中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005759001001 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2510-330483-04-01-996509 | |||||||
工程名称 | 桐乡经济开发区2023-64地块大楼项目(暂名)施工项目 | |||||||
招标人 | 浙江凤凰湖实业有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 建设1幢拟建建筑,该拟建建筑为10层高的主楼、3层高副楼及3层高辅楼。总用地面积为11682.71平方米(约为17.52亩,对应桐乡经济开发区2023-64地块),总建筑面积14936.25平方米,其中地上建筑面积14772.31平方米,地下建筑面积163.94平方米。项目配套的给排水、照明、弱电、绿化等配套设施同步实施 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | 浙江景华建设有限公司 | 嘉业卓众建设有限公司 | 浙江同安建设有限公司 | 奕科建设集团有限公司 | 巨匠建设集团股份有限公司 | |||
投标报价(元) | 51835911 | 51370436 | 51917800 | 51912283 | 51420197 | |||
建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
项目经理(负责人) | 黄佳杰 | 姚孙鑫 | 诸顺财 | 顾颖 | 金雨红 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程二级建造师【浙2332023202309224】 | 建筑工程二级建造师【浙2332023202303122】 | 建筑工程二级建造师【浙2332019202304702】 | 建筑工程二级建造师【浙2332025202514848】 | 建筑工程二级建造师【浙2332022202302104】 | |||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | |||
质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
资格业绩 | 周王庙文化活动中心项目 | 许村镇文体活动中心项目 | 桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目-数字科创园一期 | 嘉通实业大厦(暂名)总部大楼建设项目 | 桐乡市洲泉镇晚村人才公寓项目(二期)12#-17#楼工程 | |||
评标情况 | / | |||||||
评标基准价 | ||||||||
入围基准价 | 51181746元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
浙江鑫博学建设集团有限公司 | 投标文件中业绩时间不符合招标文件要求,不符合资格审查第一条 | |||||||
开标时间 | 2026-1-30 9:00 | 浙江凤凰湖实业有限公司 | ||||||
公示时间 | 2026-1-31至2026-2-2 | |||||||
备注 | / | |||||||
监督电话 | 桐乡市住房和城乡建设局 0573-88112053 | |||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。