南湖亚太路科创带提升工程(产业园区基础设施)科创谷项目
中标候选公示
项目编号 | A3304010550007143001001 | ||
全省统一赋码 | 2509-330402-89-01-543128 | ||
工程名称 | 南湖亚太路科创带提升工程(产业园区基础设施)科创谷项目 | ||
招标人 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江信昌工程咨询有限公司 | ||
工程规模 | 项目总用地面积约27534平方米。总建筑面积87283.78平方米,其中地上建筑面积52759.99平方米,地下建筑面积34523.79平方米。1#楼-20740.4平方米,2#楼-4166.29平方米,3#楼-4166.29平方米,4#楼-4166.29平方米,5#楼-4104.15平方米,6#楼-4104.15平方米,7#楼-10365.8平方米,连廊-946.62平方米。 | ||
中标候选人 | 浙江创想建设有限公司 | ||
中标候选人排序 | 第一名 | ||
投标报价(元) | 332128532元 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
项目经理(负责人) | 汪炳良 | ||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 一级建造师建筑工程(浙1332017201904005) | ||
工期 | 总工期控制在1050日历天内 | ||
质量目标 | 施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 标化要求:达到市级建筑安全文明施工标准化工地(具体按嘉兴市相关文件执行) | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
/ | / | ||
开标时间 | 2026年1月27日9:30时 | 招标人 (公章) | |
公示时间 | 2026年1月28日-2026年2月2日 | ||
备注 | / | ||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局82163240,市政务数据办:82512007 | ||
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。