桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市污水收集管网连通工程)-崇福2-8泵站至临杭大道2-5泵站连通工程(泵站)工程总承包中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005502001002 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2409-330483-04-01-999071 | |||
工程名称 | 桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市污水收集管网连通工程)-崇福2-8泵站至临杭大道2-5泵站连通工程(泵站)工程总承包 | |||
招标人 | 桐乡市汇合水质净化有限公司 | |||
招标代理机构 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | |||
工程规模 | 工程新建泵站4万吨/日1座(2-8泵站,占地约4亩;总建筑面积345.25平方米,其中地上建筑面积345.25平方米)。建设地点:桐乡市崇福镇农创园北侧 | |||
中标候选人(排名不分先后) | 巨匠建设集团股份有限公司(成员:中外建华诚工程技术集团有限公司) | 奕科建设集团有限公司(成员:首辅工程设计有限公司) | 巨鑫建设集团有限公司(成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 恒基建设集团有限公司(成员:浙江联艺设计集团有限公司) |
投标报价(元) | 13227323 | 13223186 | 13285200 | 13207099 |
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级;市政行业乙级 | 市政公用工程施工总承包一级;市政行业乙级 | 市政公用工程施工总承包一级;综合资质甲级 | 市政公用工程施工总承包一级;市政行业(排水工程)专业乙级 |
项目负责人 | 常少威 | 周加锋 | 陈亚琴 | 沈炀吉 |
项目负责人资质证书及编号 | 市政公用工程一级注册建造师;浙1332019202001068 | 市政公用工程二级注册建造师;浙2332023202402200 | 市政公用工程二级注册建造师;浙2332011202304286 | 市政公用工程二级注册建造师;浙2332019202304673 |
设计负责人 | 李薇 | 吴波 | 贾恒松 | 朱再明 |
设计负责人资质证书及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水);CS20142200120 | 注册公用设备工程师(给水排水);CS20245101253 | 注册公用设备工程师(给水排水);CS20131101013 | 注册公用设备工程师(给水排水);CS20103300018 |
施工负责人 | 常少威 | 周加锋 | 陈亚琴 | 沈炀吉 |
施工负责人资质证书及编号 | 市政公用工程一级注册建造师;浙1332019202001068 | 市政公用工程二级注册建造师;浙2332023202402200 | 市政公用工程二级注册建造师;浙 2332011202304286 | 市政公用工程二级注册建造师;浙2332019202304673 |
工期 | 545日历天(其中设计周期30日历天) | 545个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2026年2月1日;计划开始现场施工日期:2026年3月3日;计划竣工日期:2027年7月31日,其他:其中设计周期30日历天。 | 545个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2026年2月1日;计划开始现场施工日期:2026年3月3日;计划竣工日期:2027年7月31日,其他:其中设计周期30日历天。 | 545个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2026年2月1日;计划开始现场施工日期:2026年3月3日;计划竣工日期:2027年7月31日,其他:其中设计周期30日历天。 |
承诺完成质量 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 |
资格业绩 | 洪洞县再生水厂建设项目EPC总承包项目 | 电子信息产业园配套污水处理厂项目 | 桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市崇福污水厂扩建工程)工程总承包 | 桐乡市崇福污水处理厂清洁排放技术改造工程总承包(EPC) |
评标基准价(元) | 13218722 | |||
被否决的投标人 | 桐乡市经纬水利工程有限公司(成员:国昇设计有限责任公司)不符合10.1(1)符合性内容第2条规定 | |||
开标时间 | 2026-1-16 9:00 | 桐乡市汇合水质净化有限公司 | ||
公示时间 | 2026-1-17至2026-1-19 | |||
备注 | ||||
监督电话 | 桐乡市住房和城乡建设局0573-88112053 | |||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。