| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 97422696 | 嘉兴片区 |
| 2 | 93596942 | 嘉兴片区 |
| 3 | 61478378 | 招标人代表 |
| 4 | 78854826 | 嘉兴片区 |
| 5 | 45987863 | 嘉兴片区 |
| 97422696 | 61478378 | 45987863 | 93596942 | 78854826 | |
| 浙江立潮工程科技股份有限公司 | |||||
| 浙江中悦工程管理有限公司 | |||||
| 大学士工程管理有限公司 | 26.63 | 26.66 | 26.6 | 27.36 | 27.47 |
| 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 26.66 | 26.94 | 26.66 | 27.47 | 26.94 |
| 南越建设管理(浙江)有限公司 | |||||
| 嘉海巨信建设有限公司 | |||||
| 浙江汇同工程管理有限公司 | |||||
| 浙江嘉元建设管理有限公司 | |||||
| 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 26.63 | 26.68 | 26.66 | 27.5 | 26.91 |
| 大鹏工程管理有限公司 | |||||
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | 26.71 | 26.77 | 26.63 | 27.36 | 27.3 |
| 浙江中昊建设管理有限公司 | |||||
| 凯邦建设管理集团有限公司 | |||||
| 浙江海辰建设管理有限公司 | |||||
| 宁波市天正工程咨询有限公司 | |||||
| 浙江经建工程管理有限公司 | |||||
| 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | |||||
| 浙江信益工程管理有限公司 | 26.57 | 27.22 | 26.82 | 27.27 | 26.94 |
| 浙江致远工程管理有限公司 | 26.6 | 27.13 | 26.8 | 27.27 | 27.36 |
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | |||||
| 浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
| 浙江工正工程管理有限公司 | |||||
| 宁波广天建通工程管理有限公司 | 26.54 | 27.13 | 26.94 | 27.22 | 26.88 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | |||||
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 26.54 | 26.88 | 26.63 | 27.36 | 26.82 |
| 嘉兴中鸿建设工程管理有限公司 | |||||
| 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 27.78 | 27.5 | 27.58 | 27.64 | 27.33 |
| 浙江远恒工程项目管理有限公司 | 26.6 | 26.6 | 26.68 | 27.22 | 26.91 |
| 东南建设管理有限公司 | |||||
| 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 26.6 | 27.33 | 26.71 | 27.3 | 27.5 |
| 杭州中河建设项目管理有限公司 | |||||
| 浙江子城工程管理有限公司 | 27.58 | 27.61 | 26.52 | 27.64 | 27.44 |
| 浙江新平建设管理有限公司 | |||||
| 浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
| 海盐县工程建设监理有限责任公司 | |||||
| 浙江辉达工程管理有限公司 | |||||
| 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |||||
| 平湖市智晟工程管理有限公司 | 26.71 | 26.94 | 26.57 | 27.19 | 27.64 |
| 浙江欣鑫建设项目管理有限公司 | |||||
| 嘉兴中辰工程管理有限公司 | |||||
| 浙江中合工程管理有限公司 | |||||
| 正博工程管理有限公司 | |||||
| 浙江中研项目管理有限公司 | 26.54 | 26.71 | 26.63 | 27.24 | 26.96 |
| 浙江工程建设管理有限公司 | 26.6 | 26.66 | 26.57 | 27.47 | 27.61 |
| 浙江天宏工程管理有限公司 | 26.54 | 27.24 | 26.71 | 27.27 | 26.99 |
| 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 26.82 | 26.77 | 26.54 | 27.36 | 27.3 |
| 浙江浙坤工程管理有限公司 | |||||
| 浙江嘉宇工程管理有限公司 | |||||
| 浙江天律工程管理有限公司 | |||||
| 浙江荣正建设管理有限公司 | |||||
| 浙江科尚建设管理有限公司 | |||||
| 浙江同正工程管理有限公司 | |||||
| 浙江浩鸿工程咨询有限责任公司 | 26.63 | 26.91 | 26.6 | 27.27 | 27.08 |
| 浙江方圆工程咨询有限公司 | 26.66 | 26.8 | 26.68 | 27.24 | 27.02 |
| 同舟国际工程管理有限公司 | |||||
| 浙江建业工程管理有限公司 | 27.86 | 27.41 | 26.52 | 27.44 | 27.41 |
| 浙江天成项目管理有限公司 | |||||
| 浙江一舟建设管理有限公司 | |||||
| 嘉兴联成项目管理有限公司 |