您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025-2027年老旧小区改造项目(崇福镇)评标结果公告

信息发布时间:2026-01-12 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025-2027年老旧小区改造项目(崇福镇)项目评标专家名单公告
日期:2026-01-12
序号 专家姓名 抽取范围
1 63023314 嘉兴片区
2 09294536 招标人代表
3 90212988 嘉兴片区
4 87870885 嘉兴片区
5 08623344 嘉兴片区
6 68675280 嘉兴片区
7 63243739 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
63023314 87870885 09294536 08623344 90212988 63243739 68675280
嘉兴市盈峰建设工程有限公司 12.97 11.4 13.11 11.03 12.68 11.8 13.58
欧典建设有限公司 14.98 15.83 15.06 12.57 14.27 13.15 13.8
嘉兴市崇元建筑装饰工程有限公司 14.82 13.45 15.09 12.55 13.81 13.72 13.88
浙江博业建设有限公司
浙江吉昕建设有限责任公司 12.99 10.97 11.85 11.01 13.17 11.98 12.19
鼎宏荣业建设集团有限公司 12.92 12.6 12.99 11.03 12.76 11.82 12.18
桐乡市市政建设工程有限公司 14.71 16.06 15.92 12.91 16.07 13.24 14.06
杭州日臻建设有限公司 12.97 12.31 11.99 11.03 12.13 11.65 14.24
嘉兴玖泰建设有限公司 14.55 15.22 16.48 12.44 15.13 16.51 13.75
浙江同安建设有限公司 14.81 16.19 15.75 13.61 14.79 13.17 15.55
金华市瓯创建设工程有限公司 12.99 13.12 12.01 11.03 12.29 11.55 11.86
浙江联信环境建设有限公司 12.98 11.06 12.02 11.02 12.42 11.55 12.19
绍兴市四季青景观建设有限公司 12.97 11.09 11.79 11.03 11.98 11.56 12.18
桐乡市经纬水利工程有限公司 14.41 15.45 16.13 12.42 14.83 16.74 13.7
嘉兴市弘远建设工程有限公司 12.97 13.09 12.25 11.0 12.39 11.68 12.11
中茂世纪建设(浙江)有限公司 14.72 14.93 15.72 12.72 15.87 13.26 13.9
浙江立信建设集团有限公司 14.77 15.62 15.6 12.99 14.53 13.39 15.23
浙江诚辉建设有限公司 14.88 16.04 15.43 12.78 14.78 13.35 15.5
亚都建设集团有限公司 14.88 16.18 15.9 13.97 15.88 16.68 13.82
中元建设集团股份有限公司 13.12 14.09 13.3 14.83 13.31 12.1 12.19
浙江圆周建设有限公司 14.72 14.94 14.08 12.52 14.25 13.69 13.78
浙江崇德建设有限公司 15.19 15.93 16.71 13.5 16.43 16.48 16.09
浙江欣诺生态工程有限公司 13.03 11.14 11.86 11.03 12.94 11.62 11.81
浙江中硕建设有限公司 14.68 15.32 16.79 12.8 14.9 16.05 13.85
巨匠建设集团股份有限公司 15.13 16.53 15.77 13.62 16.38 13.57 15.64
浙江达华园林建设有限公司 12.98 11.17 11.92 11.01 11.72 11.69 12.18
浙江立嘉建设有限公司 14.7 14.84 15.27 12.48 14.13 16.26 13.75
杭州华恒建设工程有限公司 13.0 12.24 12.95 11.03 13.15 12.03 12.98
缔城建设有限公司 14.89 15.51 15.23 12.58 14.79 13.77 14.06
浙江易道景观工程有限公司 12.96 11.12 12.02 11.0 11.71 11.64 12.18
浙江桐升建设有限公司 15.07 15.48 14.69 12.92 14.22 13.24 13.44
浙江新振建设有限公司 14.74 13.79 13.73 12.44 14.25 13.43 13.79
浙江华匠建设集团有限公司 14.72 14.92 13.76 12.42 14.96 13.55 13.36
浙江巨辰建设有限公司 14.6 15.54 15.68 12.91 15.5 13.34 13.98
巨鑫建设集团有限公司 14.7 16.07 15.51 16.58 15.04 13.19 13.94
鑫永森建设有限公司 14.55 15.78 15.39 12.64 15.07 13.01 13.99
恒基建设集团有限公司 14.92 16.14 15.79 12.98 15.1 14.22 15.43

附件下载:
评标结果公告.pdf