您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市茅盾中学高中教辅用房新建工程工程总承包评标结果公告

信息发布时间:2025-09-08 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市茅盾中学高中教辅用房新建工程工程总承包项目评标专家名单公告
日期:2025-09-08
序号 专家姓名 抽取范围
1 35893276 全省
2 40469538 招标人代表
3 00212183 全省
4 14456455 全省
5 86725194 全省
6 52289560 全省
7 15419125 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
35893276 00212183 52289560 15419125 86725194 40469538 14456455
浙江众安建设集团有限公司 24.16 23.36 22.68 20.66 20.45 19.88 22.2
浙江国建建设有限公司 23.65 21.84 21.86 20.42 20.05 19.69 22.5
浙江锦天建设工程有限公司 23.64 22.68 23.08 20.67 19.65 20.87 22.2
嘉兴玖泰建设有限公司 23.41 20.35 22.97 20.52 19.7 20.66 22.2
浙江同安建设有限公司 24.08 24.44 26.95 19.82 26.15 22.1 24.4
浙江永联建设工程股份有限公司 23.6 23.6 22.97 21.22 20.65 20.97 22.3
浙江中悦建设有限公司 24.09 25.67 22.78 20.65 23.9 22.52 24.5
浙江立信建设集团有限公司 24.18 25.33 22.91 25.88 23.55 26.42 24.3
奕科建设集团有限公司 23.88 20.69 21.71 22.92 22.95 25.22 22.2
浙江诚辉建设有限公司 23.59 21.7 25.95 22.19 20.15 23.4 22.2
亚都建设集团有限公司 24.18 25.42 22.54 23.69 23.65 25.28 23.8
浙江圆周建设有限公司 24.08 24.83 19.04 21.03 22.59 24.5 22.3
浙江旺宸建设有限公司 23.49 20.82 23.07 20.77 20.65 21.12 23.7
浙江崇德建设有限公司 23.66 19.85 21.87 21.65 21.8 24.52 22.3
浙江中硕建设有限公司 24.1 25.3 23.28 23.06 23.95 26.16 24.0
巨匠建设集团股份有限公司 24.06 22.22 23.02 22.3 26.15 24.13 24.4
浙江正脉建设有限公司 23.7 22.69 20.95 20.93 21.7 22.06 22.2
浙江立嘉建设有限公司 23.66 20.82 21.18 20.94 21.4 22.7 22.2
浙江铭翔建设有限公司 24.12 21.37 21.82 20.56 22.55 22.93 22.2
浙江桐升建设有限公司 24.5 20.22 21.59 20.6 23.55 24.4 24.3
德清县亿胜建设有限公司 23.53 19.0 22.67 20.0 19.65 20.05 22.6
浙江巨辰建设有限公司 23.67 19.71 22.15 20.73 21.45 22.66 22.3
巨鑫建设集团有限公司 24.04 22.64 19.03 22.08 23.6 25.59 23.1
浙江佳岳建设有限公司 23.43 19.96 22.86 20.51 19.3 19.92 22.4
浙江力垚建设有限公司 24.04 21.47 22.35 20.83 23.55 23.81 23.85
浙江宝森建设有限公司 23.79 21.92 19.62 20.59 19.75 23.72 22.8

附件下载:
评标结果公告.pdf