序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 46341748 | 全省 |
2 | 58466198 | 全省 |
3 | 29813882 | 全省 |
4 | 54812754 | 招标人代表 |
5 | 51675390 | 全省 |
51675390 | 54812754 | 29813882 | 58466198 | 46341748 | |
浙江立潮工程科技股份有限公司 | 95.7 | 95.7 | 98.4 | 95.2 | 97.2 |
大学士工程管理有限公司 | |||||
嘉海巨信建设有限公司 | 95.8 | 96.1 | 97.3 | 95.2 | 96.5 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 95.2 | 95.5 | 96.5 | 95.3 | 97.2 |
浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | |||||
杭州市建筑工程监理有限公司 | 95.8 | 97.5 | 97.5 | 95.2 | 96.2 |
浙江中昊建设管理有限公司 | 95.6 | 95.7 | 96.7 | 95.1 | 96.2 |
浙江海辰建设管理有限公司 | |||||
浙江经建工程管理有限公司 | |||||
浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 95.4 | 95.5 | 97.4 | 94.4 | 95.8 |
浙江信益工程管理有限公司 | |||||
浙江致远工程管理有限公司 | 95.6 | 96.7 | 98.0 | 95.6 | 97.4 |
上海唯智工程项目管理有限公司 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 95.8 | 96.8 | 98.5 | 94.9 | 96.3 |
浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | |||||
浙江大成工程项目管理有限公司 | |||||
浙江华康工程管理有限公司 | 95.8 | 95.7 | 97.9 | 95.3 | 96.2 |
浙江禾城工程管理有限责任公司 | |||||
浙江勋达工程咨询有限公司 | |||||
浙江子城工程管理有限公司 | 95.7 | 97.6 | 97.1 | 95.2 | 96.9 |
浙江新平建设管理有限公司 | 97.5 | 95.8 | 97.2 | 98.6 | 97.6 |
浙江恒跃建设管理有限公司 | |||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 95.7 | 95.9 | 96.0 | 95.4 | 96.5 |
浙江中合工程管理有限公司 | |||||
嘉兴市久泽工程管理有限公司 | |||||
浙江南方工程咨询管理有限公司 | |||||
浙江工程建设管理有限公司 | 94.9 | 95.3 | 95.2 | 94.8 | 95.3 |
浙江天宏工程管理有限公司 | |||||
嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 95.4 | 96.8 | 96.9 | 92.8 | 97.1 |
浙江浙坤工程管理有限公司 | 94.4 | 94.9 | 96.3 | 94.4 | 95.8 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 95.6 | 97.8 | 97.8 | 95.3 | 97.5 |
浙江天律工程管理有限公司 | 95.7 | 95.5 | 96.2 | 95.2 | 96.6 |
浙江荣正建设管理有限公司 | 95.8 | 95.5 | 96.8 | 95.3 | 96.1 |
浙江科尚建设管理有限公司 | |||||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 94.9 | 95.3 | 96.0 | 94.1 | 95.3 |
浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
浙江玖顺工程管理有限公司 | |||||
浙江建业工程管理有限公司 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | |||||
浙江一舟建设管理有限公司 | 96.0 | 95.9 | 97.4 | 95.5 | 97.5 |
嘉兴联成项目管理有限公司 |