项目编号 | A3304010550006988 | 招标方式 | 公开 | ||||
工程名称 | 洪汇苑住宅公寓 | ||||||
招标人 | 嘉兴玖源房地产开发有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||||||
工程规模 | 本项目总用地面积6751㎡(约10.13亩),总建筑面积约12788.12㎡,地上建筑面积为8178.70㎡,地下建筑面积为4609.42㎡。主要建设内容: 1#楼(3层,建筑面积约2468.02㎡);2#楼(4层,建筑面积约2290.38㎡);3#楼(4层,建筑面积约3411.30㎡);门卫(1层,建筑面积约9.00㎡),地下车库(地下1层,建筑面积为4609.42㎡),框架、剪力墙结构,最大高度为13.45m,最大跨度10.2m。 | ||||||
中标候选人 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 浙江英祥建设有限公司 | 浙江兴子力建设有限公司 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 浙江永力基建科技集团有限公司 | ||
中标候选人排序 | / | / | / | / | / | ||
投标报价(万元) | 5203.3821 | 5212.2117 | 5195.0000 | 5212.5067 | 5192.2488 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工 总承包一级 | 建筑工程施工 总承包二级 | 建筑工程施工 总承包一级 | 建筑工程施工 总承包二级 | 建筑工程施工 总承包二级 | ||
项目经理(负责人) | 郑英栋 | 缪新春 | 鲍永琪 | 朱羽菲 | 沈洪亮 | ||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程二级建造师(注册编号: 浙2332023202301479) | 建筑工程二级建造师(注册编号: 浙2332006202308433) | 建筑工程二级建造师(注册编号: 浙2332021202336030) | 建筑工程二级建造师(注册编号: 浙2332023202300899) | 建筑工程一级建造师(注册编号: 浙1332009201125993) | ||
工期(日历天) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
详见后附件 | 详见后附件 | ||||||
开标时间 | 2025年09月29日09:00时 | 招标人 (公章) | |||||
公示时间 | 2025年09月30日—2025年10月09日 | ||||||
备注 | 入围标准价:5245.2633万元 评标基准价:5206.6792万元 | ||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市秀洲区建筑工程招标投标管理站:83675090,市政务数据办:82512007 | ||||||
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》 (嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。
附件:
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
浙江创溢建设有限公司 | 提供的项目负责人B类证书已过期 |
浙江百翔建设有限公司 | 未按要求提供项目负责人B类证书 |
浙江中技建设有限公司 | 未按要求提供施工现场专职安全生产管理人员C类证书 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 未按要求提供施工现场专职安全生产管理人员C类证书 |
浙江麒达建设有限公司 | 未按要求提供施工现场专职安全生产管理人员C类证书 |
浙江逸睿建设有限公司 | 未在"投标承诺书"中承诺招标公告第3.5条内容 |
杭州宝联建筑工程有限公司 | 未按要求提供施工现场专职安全生产管理人员C类证书 |
浙江昱扬建设有限公司 | 提供的项目经理一级建造师注册证书不满足要求 |