嘉兴科技城TOD生态智汇园项目施工总承包中标候选公示
项目编号 | A3304010550006875001 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2503-330402-89-01-878024 | |||||
工程名称 | 嘉兴科技城TOD生态智汇园项目施工总承包 | |||||
招标人 | 嘉兴市南湖铁路与轨道交通资源开发有限公司 | |||||
招标代理机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | |||||
工程规模 | 总用地面积约29935m2,总建筑面积约120353.08㎡。其中地上建筑面积约80186.74㎡,地下建筑面积约40166.34㎡。地上建筑1号楼17层,2号楼23层,3号楼三至五层,地下室两层,最高建筑高度约110m(建筑规模最终以行政主管部门审批为准)。 | |||||
中标候选人 | 中元建设集团股份有限公司 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 浙江亿达建设有限公司 | |||
投标报价(万元) | 56453.7777 | 56606.6666 | 56772.3505 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | |||
项目经理(负责人) | 吕乐胜 | 王乐平 | 沈凯骅 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师 [浙1332006200707386] | 建筑工程一级建造师 [浙1442017201901260] | 建筑工程一级建造师 [浙1332015201639815] | |||
工期(日历天) | 总工期控制在1065日历天内 | 总工期控制在1065日历天内 | 总工期控制在1065日历天内 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“钱江杯”优质工程要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“钱江杯”优质工程要求。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“钱江杯”优质工程要求。 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
无 | 无 | |||||
无 | 无 | |||||
无 | 无 | |||||
开标时间 | 2025年9月24日9时30分 |
招标人 (公章) | ||||
公示时间 | 2025年9月25日—2025年9月28日 | |||||
备注 | 中标候选人排名不分先后 | |||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局82163240,市政务数据办:82512007。 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。