您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程项目—新塍大道(东升西路-横塘港)道路桥梁改造工程评标结果公告

信息发布时间:2025-09-02 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
嘉兴秀洲智联健康产业园基础设施配套工程项目—新塍大道(东升西路-横塘港)道路桥梁改造工程项目评标专家名单公告
日期:2025-09-02
序号 专家姓名 抽取范围
1 66178336 全省
2 22851419 全省
3 23490729 招标人代表
4 10598858 全省
5 30187116 全省
6 38721000 全省
7 40270352 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
40270352 30187116 66178336 23490729 22851419 10598858 38721000
浙江瑞美生态建设股份有限公司 83.66 89.53 85.3 82.24 84.25 85.53 87.47
嘉业卓众建设有限公司 83.69 88.89 83.64 83.66 85.55 87.05 85.32
鼎宏荣业建设集团有限公司 92.94 88.11 92.8 89.8 86.69 88.18 91.71
海力控股集团有限公司 83.14 91.44 82.0 82.52 83.53 89.91 85.56
浙江营合建设集团有限公司 93.59 90.19 91.65 92.52 84.02 86.17 89.99
恒祥建工集团有限公司 85.79 89.41 84.3 83.31 83.8 85.46 85.55
浙江恒力建设有限公司 83.63 88.38 84.1 82.03 81.97 85.08 88.44
浙江永联建设工程股份有限公司 84.26 87.94 85.6 89.88 82.9 89.49 86.19
士高建设集团有限公司 83.5 86.99 84.5 82.81 83.2 84.84 85.62
龙禹建设股份有限公司 83.84 89.37 93.2 82.15 81.6 85.95 90.18
浙江嘉越建设有限公司 93.87 86.53 83.4 90.85 82.73 84.72 86.78
浙江卡森建设有限公司 83.43 91.21 92.5 82.13 86.19 88.15 88.72
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 94.08 90.2 92.9 93.12 86.87 87.08 90.44
浙江金龙建设有限公司 84.71 88.52 84.6 82.68 82.33 84.57 83.63
秦山伟业建设集团有限公司 88.73 90.36 83.9 88.15 85.66 85.6 91.0
华汇建设集团有限公司 84.49 90.28 86.85 82.27 84.6 87.99 91.67
子城联合建设集团有限公司 94.28 90.42 92.9 92.92 86.31 87.44 91.03
江苏广泽建设有限公司 82.99 90.38 82.3 83.53 83.03 88.41 86.41
浙江协和建设有限公司 83.99 88.44 92.2 83.57 91.54 89.25 90.24
通州建总集团有限公司 83.3 88.4 83.05 82.12 81.83 84.36 85.62

附件下载:
评标结果公告.pdf