国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅱ标段中标结果公告
项目编号 | A3304010550006943 |
全省统一赋码 | 2505-330451-04-01-838463 |
工程名称 | 国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅱ标段 |
招标人 | 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司 |
工程规模 | 本项目总用地面积约99588.63平方米,总建筑面积约192812.39平方米,其中地下建筑面积共计约20517.09平方米(具体以规划许可证面积为准。),分为Ⅰ、Ⅱ二个标段。 Ⅱ标段总建筑面积约96257.49平方米。其中:2#厂房总建筑面积约31903.46平方米,地上7层,地下1层(地下车库2区)总建筑面积约7682.48平方米。框架结构;4#厂房总建筑面积约14582.99平方米,地上3层,框架结构;6#厂房总建筑面积约14563.94平方米,地上3层,框架结构;8#厂房总建筑面积约12626.01平方米,地上3层,框架结构;9#厂房总建筑面积约14582.99平方米,地上3层,框架结构;11#仓库总建筑面积约277.84平方米,地上1层,框架结构;2#门卫总建筑面积约37.78平方米,地上1层,框架结构。(具体以规划许可证面积为准。) |
中标单位 | 浙江雄途建设有限公司 |
中标价格 | 233230126.00元 |
工 期 | 540个日历天 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
响应招标文件资格 能力条件 |
建筑工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” |
项目经理(负责人) | 李兴印 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
建筑工程一级注册建造师[注册编号:浙1502010201104764] |
中标日期 | 2025年09月02日 |
备 注 |