平湖市北门农贸市场水产批发临时交易区摊位租赁权拍卖公示
产权2025-43号
平湖市北门农贸市场水产批发临时交易区摊位租赁权于2025年7月25日在平湖市北门农贸市场三楼会议室公开拍卖,拍卖情况如下:
序号 | 行业 | 摊位号 | 租期 | 类别 | 起拍价 | 年成交价(元) | 买受人 |
1 | 大摊位 | 21 | 一年 | 大摊位 | 37900 | 40000 | 颜为忠 |
2 | 大摊位 | 22 | 一年 | 37900 | 104000 | 杨忠弟 | |
3 | 大摊位 | 23 | 一年 | 37900 | 110000 | 张明 | |
4 | 大摊位 | 24 | 一年 | 37900 | 128000 | 陈海根 | |
5 | 大摊位 | 25 | 一年 | 37900 | 120000 | 倪田华 | |
6 | 大摊位 | 26 | 一年 | 37900 | 114000 | 周正虎 | |
7 | 大摊位 | 27 | 一年 | 37900 | 96000 | 陶建良 | |
8 | 大摊位 | 28 | 一年 | 37900 | 90000 | 王勇 | |
9 | 小摊位 | 1 | 一年 | 场内停车交易 | 34500 | 150000 | 伍小华 |
10 | 小摊位 | 2 | 一年 | 34500 | 110000 | 薛双喜 | |
11 | 小摊位 | 3 | 一年 | 34500 | 142000 | 陈永良 | |
12 | 小摊位 | 4 | 一年 | 34500 | 151000 | 郑建根 | |
13 | 小摊位 | 5 | 一年 | 34500 | 81000 | 平春杰 | |
14 | 小摊位 | 6 | 一年 | 34500 | 74000 | 陆燕 | |
15 | 小摊位 | 7 | 一年 | 34500 | 60000 | 徐立志 | |
16 | 小摊位 | 18 | 一年 | 34500 | 171000 | 吴惠星 | |
17 | 小摊位 | 19 | 一年 | 34500 | 116000 | 包爱珍 | |
18 | 小摊位 | 20 | 一年 | 34500 | 130000 | 杨雪燕 | |
19 | 小摊位 | 8 | 一年 | 卸货场内不停车交易 | 30600 | 流拍 | / |
20 | 小摊位 | 9 | 一年 | 30600 | 流拍 | / | |
21 | 小摊位 | 10 | 一年 | 30600 | 31000 | 马昌龙 | |
22 | 小摊位 | 11 | 一年 | 30600 | 45000 | 沈水良 | |
23 | 小摊位 | 12 | 一年 | 30600 | 30700 | 孙跃明 | |
24 | 小摊位 | 13 | 一年 | 30600 | 55000 | 金强 | |
25 | 小摊位 | 14 | 一年 | 30600 | 30700 | 周其英 | |
26 | 小摊位 | 15 | 一年 | 30600 | 54000 | 曹利根 | |
27 | 小摊位 | 16 | 一年 | 30600 | 57000 | 张四宝 | |
28 | 小摊位 | 17 | 一年 | 30600 | 70000 | 夏云娟 | |
29 | 小摊位 | 29 | 一年 | 30600 | 75000 | 汤根林 | |
30 | 小摊位 | 30 | 一年 | 30600 | 30700 | 杨菊英 | |
31 | 螺丝批发摊位 | 31 | 一年 | 螺蛳 | 4000 | 4100 | 杨菊芳 |
32 | 螺丝批发摊位 | 32 | 一年 | 4000 | 4100 | 杨士明 | |
33 | 螺丝批发摊位 | 33 | 一年 | 4000 | 4100 | 董林英 | |
34 | 冰冻车停放点 | 一年 | 4000 | 4100 | 汪营征 |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2025年7月28日至2025年8月2日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
嘉兴市金平拍卖有限公司
2025年7月28日