您现在的位置: 首页
>> 平湖市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

大胜嘉苑一期工程评标结果公告

信息发布时间:2025-08-26 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
大胜嘉苑一期工程项目评标专家名单公告
日期:2025-08-26
序号 专家姓名 抽取范围
1 80894093
2 30589932
3 82676537
4 01707080
5 08242700
6 81734808
7 06079239
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
80894093 01707080 08242700 06079239 82676537 81734808 30589932
浙江勤丰建设有限公司 81.51 94.25 89.0 83.2 91.16 90.1 88.05
浙江华盛达建设集团股份有限公司 86.97 90.55 81.9 81.7 85.42 80.2 82.91
浙江省三建建设集团有限公司 89.03 90.7 82.2 86.3 85.47 86.1 91.85
嘉业卓众建设有限公司 85.93 90.03 82.5 93.4 85.21 83.6 90.15
浙江久洲建设有限公司 91.79 94.98 94.6 93.6 91.61 89.05 90.15
浙江鸿宁建设有限公司 87.96 85.7 82.2 91.1 84.85 87.05 89.12
浙江新宇建设有限公司 83.07 89.31 82.1 81.0 85.83 81.45 84.14
浙江大经建设集团股份有限公司 82.77 89.82 82.1 81.8 84.5 80.3 83.91
中嘉建设集团有限公司 86.14 89.84 82.6 93.4 84.95 85.45 90.45
中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 81.23 86.8 82.6 82.5 84.23 80.8 82.59
浙江鑫博学建设集团有限公司 83.39 89.75 81.8 84.9 83.75 81.5 85.15
中营晨旭建设有限公司 81.99 89.31 82.1 84.5 85.63 80.2 83.85
浙江彤顺建设有限公司 83.52 94.2 93.4 88.9 91.65 90.0 88.6
浙江沧海建设有限公司 80.5 88.91 82.6 81.3 84.44 80.3 82.68
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 87.19 87.62 83.1 92.0 85.34 87.2 92.55
浙江华舟建设有限公司 88.85 94.35 91.5 85.0 93.67 91.6 90.0
浙江鑫达建设有限公司 88.47 86.5 82.5 86.8 85.0 86.85 88.9
浙江宏建建设有限公司 83.56 84.95 83.8 87.6 84.52 88.0 85.22
浙江景华建设有限公司 85.42 89.13 82.3 88.9 85.32 84.65 88.2
浙江东博建设有限公司 82.74 89.15 83.7 85.0 84.85 88.75 87.75

附件下载:
评标结果公告.pdf