平湖市松风台商城、洁芳小区、县后底、环城北路等处房屋租赁权拍卖公示
(产权2025-50号)
平湖市松风台商城、洁芳小区、县后底、环城北路等处房屋租赁权于2025年8月22日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
拍品编号 | 房屋位置 | 出租面积 | 租期 | 起拍价 | 成交价 | 买受人 |
1 | 松风台商城6幢214室租赁权 | 50.13 | 三年 | 13200 | 流拍 | / |
2 | 松风台商城6幢215室租赁权 | 50.13 | 三年 | 13200 | 流拍 | / |
3 | 松风台商城6幢114室、116室、117室、118室、119室、120室、121室(内街)租赁权 | 304.29 | 三年 | 127500 | 127500 | 平湖市周舟海鲜酒楼 |
4 | 洁芳小区58幢东起8一层、二层、9一层、二层、58幢三层租赁权 | 982.85 | 三年 | 250600 | 250600 | 平湖市红绣文化艺术有限公司
|
5 | 通济路1823、1825号租赁权 | 157.82 | 三年 | 28200 | 28200 | 平湖市力信档案服务有限公司
|
6 | 梅园路308号租赁权 | 205.81 | 三年 | 58200 | 流拍 | / |
7 | 三港新村54幢201-219、221、223号租赁权 | 1627.66 | 五年 | 219700 | 流拍 | / |
8 | 环城西路358号201室租赁权 | 2706.08 | 五年 | 525000 | 流拍 | / |
9 | 县后底8弄15号租赁权 | 44.2 | 三年 | 16200 | 流拍 | / |
10 | 县后底8弄17号租赁权 | 43.96 | 三年 | 16100 | 流拍 | / |
11 | 环城北路439弄99号租赁权 | 54.59 | 三年 | 20600 | 流拍 | / |
12 | 环城北路439弄101号租赁权 | 54.75 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
13 | 环城北路439弄103号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
14 | 环城北路439弄105号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
15 | 环城北路439弄107号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
16 | 环城北路439弄109号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
17 | 环城北路439弄111号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
18 | 环城北路439弄113号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 流拍 | / |
19 | 环城北路439弄25号201-2室租赁权 | 1503.63 | 五年 | 397000 | 流拍 | / |
20 | 原永丰停车场2楼22号(花鸟市场)租赁权 | 22 | 三年 | 4900 | 4900 | 游荣军 |
21 | 永丰路517号租赁权 | 76.84 | 三年 | 31700 | 流拍 | / |
22 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9)租赁权 | 28.25 | 三年 | 11900 | 流拍 | / |
23 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12)租赁权 | 28.25 | 三年 | 11700 | 流拍 | / |
24 | 解放中路62号(原城关镇政府大门东侧底楼一间)租赁权 | 40 | 三年 | 90200 | 流拍 | / |
25 | 新华中路107-109号租赁权 | 128.75 | 三年 | 54800 | 流拍 | / |
26 | 新华中路113号租赁权 | 41.63 | 三年 | 17700 | 流拍 | / |
27 | 新华南路146-148号租赁权 | 174.06 | 三年 | 60400 | 流拍 | / |
28 | 新华中路123号、125号底层租赁权 | 112.73 | 三年 | 54200 | 流拍 | / |
29 | 关帝庙商城10幢9室租赁权 | 36 | 三年 | 16600 | 16600 | 李朵 |
30 | 关帝庙商城7幢37室租赁权 | 51.04 | 三年 | 22400 | 22400 | 单芳学 |
31 | 关帝庙商城7号楼23、24、25、26、45、46、47室租赁权 | 153.09 | 三年 | 70100 | 流拍 | / |
32 | 关帝庙商城6号楼02室租赁权 | 24.09 | 三年 | 14800 | 14800 | 裴国平 |
33 | 关帝庙商城8幢32号租赁权 | 34.49 | 三年 | 7000 | 流拍 | / |
34 | 关帝庙商城11幢20号租赁权 | 97.2 | 三年 | 20400 | 流拍 | / |
35 | 关帝庙商城13幢44号租赁权 | 51.3 | 三年 | 14300 | 流拍 | / |
36 | 关帝庙商城13幢45号租赁权 | 51.3 | 三年 | 13500 | 流拍 | / |
37 | 启元路367号301室、351号301室租赁权 | 1707.07 | 三年 | 238100 | 流拍 | / |
38 | 启元路351号401室、367号401室租赁权 | 1635.08 | 三年 | 222100 | 流拍 | / |
39 | 启元路351号501室、367号501室租赁权 | 1106.83 | 三年 | 149200 | 流拍 | / |
40 | 启元小区公建3号楼3楼(东侧)租赁权 | 534.71 | 三年 | 77000 | 流拍 | / |
41 | 启元路337号(原启元路341号)租赁权 | 162.41 | 三年 | 47300 | 流拍 | / |
42 | 启元路337号(原启元路343号)租赁权 | 168.66 | 三年 | 49100 | 流拍 | / |
43 | 启元路337号(原启元路345号)租赁权 | 122.81 | 三年 | 35700 | 流拍 | / |
44 | 通济路1605、1607、1609号租赁权 | 334.98 | 三年 | 50600 | 流拍 | / |
45 | 通济路1569、1571号租赁权 | 337.61 | 三年 | 58400 | 流拍 | / |
46 | 香弄商城2幢202室、302室租赁权 | 628.87 | 三年 | 89300 | 89300 | 张秀平 |
47 | 香弄商城2幢131室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 流拍 | / |
48 | 香弄商城2幢205-207室租赁权 | 882.23 | 五年 | 131500 | 流拍 | / |
49 | 香弄商城1幢内街104室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 流拍 | / |
50 | 香弄商城1幢内街105室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 流拍 | / |
51 | 香弄商城1幢内街106室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 流拍 | / |
52 | 香弄商城1幢内街108室租赁权 | 33.98 | 三年 | 10700 | 10700 | 黄伟 |
53 | 香弄商城1幢内街109室租赁权 | 33.98 | 三年 | 10700 | 流拍 | / |
54 | 香弄商城1幢111室租赁权 | 33.98 | 三年 | 15200 | 流拍 | / |
55 | 香弄商城1幢112室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 流拍 | / |
56 | 香弄商城1幢113室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 流拍 | / |
57 | 香弄商城1幢114室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 流拍 | / |
58 | 香弄商城2幢内街105室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 流拍 | / |
59 | 香弄商城2幢内街106室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 流拍 | / |
60 | 香弄商城2幢内街111室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 流拍 | / |
61 | 香弄商城2幢内街127室租赁权 | 49.64 | 三年 | 15700 | 流拍 | / |
62 | 香弄商城2幢内街130室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 流拍 | / |
63 | 香弄商城5幢3单元1层、2层租赁权 | 191.39 | 三年 | 37700 | 37700 | 浙江易辰智能科技有限公司
|
64 | 香弄商城3幢401室租赁权 | 623.97 | 三年 | 86100 | 流拍 | / |
65 | 东田路649号租赁权 | 315.27 | 三年 | 58300 | 流拍 | / |
66 | 东田路621号租赁权 | 305.71 | 三年 | 54400 | 流拍 | / |
67 | 东田路610号租赁权 | 226.52 | 三年 | 40100 | 流拍 | / |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2025年8月22日至2025年8月28日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
嘉兴市金平拍卖有限公司
2025年8月22日