>> 交易公告 | >> 部门、国资公司、镇(街道)、其他交易(不进场) | >> 结果 |
禾城—高新区(大德)线路工程——秀洲高新区输电线路(万国路-东升西路)工程——涉高压燃气管道沉降观测服务中标公示表
项目编号 | jxgq202506282 | 招标方式 | 公开招标 |
工程名称 | 禾城—高新区(大德)线路工程——秀洲高新区输电线路(万国路-东升西路)工程——涉高压燃气管道沉降观测服务 | ||
建设单位 | 嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江国华工程管理有限公司 | ||
招标范围 | 禾城—高新区(大德)线路工程——秀洲高新区输电线路(万国路-东升西路)工程——涉高压燃气管道进行沉降观测,项目结束提供监测报告。 | ||
中标候选人 | 嘉兴天禹测绘有限公司 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价(万元) | 15.0750 | 15.1848 | 15.3645 |
企业资质 | 测绘乙级 | 测绘甲级 | 测绘甲级 |
项目负责人 | 胡志平 | 朱纪伟 | 杨辉 |
项目负责人资质 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
服务期 | 对施工前,施工期间,及施工后,根据招标人需求进行监测。预计施工40天,施工期间每1小时监测一次;2个输电线路各穿越3根天然气管道,即共有6处穿管位置需设仪器监测,6处交叉点,每处交叉至少做1个管道直接监测点。 | ||
质量目标 | 确保出具符合要求的沉降观测评估报告。 | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
/ | / | ||
开标时间 | 2025年7月7日9时30分 | 嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司 | |
公示时间 | 2025年7月8日—2025年7月10日 | ||
备注 |