丰北路(东进路—东大路)道路新建工程
中标候选公示
A3304010550006786 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
全省统一赋码 | 2409-330402-89-01-944212 | |||||||||
工程名称 | 丰北路(东进路—东大路)道路新建工程 | |||||||||
嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | |||||||||
中标候选人 | 浙江顺腾建设有限公司 | 浙江舒港建设有限公司 | 浙江勤丰建设有限公司 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 浙江嘉浩建设有限公司 | |||||
投标报价(元) | 6386037 | 6382872 | 6381298 | 6381472 | 6380599 | |||||
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
项目经理(负责人) | 刘 江 | 王 伟 | 黄鑫依 | 舒永林 | 姚 勇 | |||||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师(浙2332023202301120) | 市政公用工程二级建造师(浙2332018202304320) | 市政公用工程二级建造师(浙2332024202407801) | 市政公用工程二级建造师(浙2332021202341831) | 市政公用工程二级建造师(浙2332021202310263) | |||||
工期(日历天) | 270 | |||||||||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||||||||
评标情况 | 正常 | |||||||||
入围基准价 | 评标基准价 | 6385972元 | ||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||||
使用的计价软件电子加密锁与登记不符的 | ||||||||||
浙江新路建设有限公司 | 未提供项目负责人建造师证书 | |||||||||
开标时间 | 2025年7月4日9:30时 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司(公章) | ||||||||
公示时间 | 2025年7月4日 — 2025年7月9日 | |||||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | |||||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局82163240; 市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。