平湖市松风台商城、环城北路等处房屋租赁权拍卖公示
(产权2025-35号)
平湖市松风台商城、环城北路等处房屋租赁权于2025年6月27日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
拍品编号 | 房屋位置 | 出租面积 | 租期 | 起拍价 | 成交价 | 买受人 |
1 | 松风台商城1幢111室租赁权 | 32.75 | 三年 | 15500 | 15500 | 祖兆闯 |
2 | 松风台商城6幢214室租赁权 | 50.13 | 三年 | 13200 | 13200 | 流拍 |
3 | 松风台商城6幢215室租赁权 | 50.13 | 三年 | 13200 | 13200 | 流拍 |
4 | 龙湫公园龙湫桥西堍(聚星阁)租赁权 | 154.5 | 三年 | 46400 | 46400 | 浙江驰宇养生科技有限公司 |
5 | 钟埭街道宏兴路24-26号租赁权 | 73.92 | 三年 | 20200 | 20200 | 平湖市万利皮件有限公司 |
6 | 韩家埭商城1幢118、119、120号,1幢301号租赁权 | 1454.36 | 五年 | 225700 | 225700 | 徐志峰 |
7 | 三港新村54幢201-219、221、223号租赁权 | 1627.66 | 五年 | 219700 | 219700 | 流拍 |
8 | 环城西路358号201室租赁权 | 2706.08 | 五年 | 525000 | 525000 | 流拍 |
9 | 县后底8弄15号租赁权 | 44.2 | 三年 | 16200 | 16200 | 流拍 |
10 | 县后底8弄17号租赁权 | 43.96 | 三年 | 16100 | 16100 | 流拍 |
11 | 环城北路439弄99号租赁权 | 54.59 | 三年 | 20600 | 20600 | 流拍 |
12 | 环城北路439弄101号租赁权 | 54.75 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
13 | 环城北路439弄103号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
14 | 环城北路439弄105号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
15 | 环城北路439弄107号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
16 | 环城北路439弄109号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
17 | 环城北路439弄111号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
18 | 环城北路439弄113号租赁权 | 54.67 | 三年 | 20700 | 20700 | 流拍 |
19 | 环城北路439弄25号201-2室租赁权 | 1503.63 | 五年 | 397000 | 397000 | 流拍 |
20 | 原永丰停车场2楼22号(花鸟市场)租赁权 | 22 | 三年 | 4900 | 4900 | 流拍 |
21 | 永丰路517号租赁权 | 76.84 | 三年 | 31700 | 31700 | 流拍 |
22 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9)租赁权 | 28.25 | 三年 | 11900 | 11900 | 流拍 |
23 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12)租赁权 | 28.25 | 三年 | 11700 | 11700 | 流拍 |
24 | 解放中路62号(原城关镇政府大门东侧底楼一间)租赁权 | 40 | 三年 | 90200 | 90200 | 流拍 |
25 | 新华中路107-109号租赁权 | 128.75 | 三年 | 54800 | 54800 | 流拍 |
26 | 新华中路113号租赁权 | 41.63 | 三年 | 17700 | 17700 | 流拍 |
27 | 新华南路146-148号租赁权 | 174.06 | 三年 | 60400 | 60400 | 流拍 |
28 | 新华中路123号、125号底层租赁权 | 112.73 | 三年 | 54200 | 54200 | 流拍 |
29 | 关帝庙商城6号楼二至三楼及底层楼梯间、7幢202号、301号租赁权 | 2849.73 | 五年 | 356200 | 356200 | 周仿 |
30 | 关帝庙商城8幢11号租赁权 | 22.8 | 三年 | 6700 | 6700 | 吴米林 |
31 | 关帝庙商城10号楼7室租赁权 | 36 | 三年 | 25500 | 25500 | 流拍 |
32 | 关帝庙商城7号楼23、24、25、26、45、46、47室租赁权 | 153.09 | 三年 | 70100 | 70100 | 流拍 |
33 | 关帝庙商城6号楼02室租赁权 | 24.09 | 三年 | 14800 | 14800 | 流拍 |
34 | 关帝庙商城8幢32号租赁权 | 34.49 | 三年 | 7000 | 7000 | 流拍 |
35 | 关帝庙商城11幢20号租赁权 | 97.2 | 三年 | 20400 | 20400 | 流拍 |
36 | 关帝庙商城13幢43号租赁权 | 51.3 | 三年 | 15000 | 15000 | 褚引华 |
37 | 关帝庙商城13幢44号租赁权 | 51.3 | 三年 | 14300 | 14300 | 流拍 |
38 | 关帝庙商城13幢45号租赁权 | 51.3 | 三年 | 13500 | 13500 | 流拍 |
39 | 启元路337号(原启元路341号)租赁权 | 162.41 | 三年 | 47300 | 47300 | 流拍 |
40 | 启元路337号(原启元路343号)租赁权 | 168.66 | 三年 | 49100 | 49100 | 流拍 |
41 | 启元路337号(原启元路345号)租赁权 | 122.81 | 三年 | 35700 | 35700 | 流拍 |
42 | 启元新村公建3号楼3楼(西室)租赁权 | 367.45 | 三年 | 52900 | 52900 | 沈斌、陆美忠 |
43 | 通济路1605、1607、1609号租赁权 | 334.98 | 三年 | 50600 | 50600 | 流拍 |
44 | 通济路1753、1755号租赁权 | 187.24 | 三年 | 40400 | 40400 | 杨启翔 |
45 | 通济路1569、1571号租赁权 | 337.61 | 三年 | 58400 | 58400 | 流拍 |
46 | 香弄商城2幢205-207室租赁权 | 882.23 | 五年 | 131500 | 131500 | 流拍 |
47 | 香弄商城1幢内街103室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 7600 | 平湖市黄仁记眼镜店 |
48 | 香弄商城1幢内街104室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 7600 | 流拍 |
49 | 香弄商城1幢内街105室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 7600 | 流拍 |
50 | 香弄商城1幢内街106室租赁权 | 23.79 | 三年 | 7600 | 7600 | 流拍 |
51 | 香弄商城1幢内街108室租赁权 | 33.98 | 三年 | 10700 | 10700 | 流拍 |
52 | 香弄商城1幢内街109室租赁权 | 33.98 | 三年 | 10700 | 10700 | 流拍 |
53 | 香弄商城1幢111室租赁权 | 33.98 | 三年 | 15200 | 15200 | 流拍 |
54 | 香弄商城1幢112室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 10700 | 流拍 |
55 | 香弄商城1幢113室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 10700 | 流拍 |
56 | 香弄商城1幢114室租赁权 | 23.79 | 三年 | 10700 | 10700 | 流拍 |
57 | 香弄商城2幢内街105室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 13100 | 流拍 |
58 | 香弄商城2幢内街106室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 13100 | 流拍 |
59 | 香弄商城2幢内街111室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 13100 | 流拍 |
60 | 香弄商城2幢内街129室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 13100 | 褚叶芳 |
61 | 香弄商城2幢内街127室租赁权 | 49.64 | 三年 | 15700 | 15700 | 流拍 |
62 | 香弄商城2幢内街130室租赁权 | 41.37 | 三年 | 13100 | 13100 | 流拍 |
63 | 香弄商城5幢3单元1层、2层租赁权 | 191.39 | 三年 | 37700 | 37700 | 流拍 |
64 | 香弄商城3幢401室租赁权 | 623.97 | 三年 | 86100 | 86100 | 流拍 |
65 | 东田路679号租赁权 | 282.19 | 三年 | 52200 | 52200 | 流拍 |
66 | 东田路631号租赁权 | 294.62 | 三年 | 51300 | 51300 | 平湖市共鑫建材有限公司 |
67 | 东田路649号租赁权 | 315.27 | 三年 | 58300 | 58300 | 流拍 |
68 | 东田路621号租赁权 | 305.71 | 三年 | 54400 | 54400 | 流拍 |
69 | 东田路610号租赁权 | 226.52 | 三年 | 40100 | 40100 | 流拍 |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2025年6月27日至2025年7月3日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
嘉兴市金平拍卖有限公司
2025年6月27日