您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

麟湖种业服务中心项目评标结果公告

信息发布时间:2025-07-25 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
麟湖种业服务中心项目项目评标专家名单公告
日期:2025-07-25
序号 专家姓名 抽取范围
1 15796576 招标人代表
2 24732925 嘉兴片区
3 44811378 嘉兴片区
4 61193437 嘉兴片区
5 25401637 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
15796576 61193437 25401637 44811378 24732925
万宝盛建设集团股份有限公司 84.37 88.63 80.53 88.37 87.43
鼎宏荣业建设集团有限公司 85.21 90.2 80.48 87.92 86.81
中嘉建设集团有限公司 84.25 86.86 80.85 87.51 85.48
浙江鑫博学建设集团有限公司 84.48 88.47 80.55 87.81 85.28
浙江永联建设工程股份有限公司 83.67 90.21 80.84 88.88 87.94
嘉兴恒禹建设有限公司 95.06 91.41 80.8 87.69 92.88
嘉兴市金辉建设有限公司 90.28 88.65 80.5 87.96 86.78
嘉兴市秀洲区水利工程公司 93.85 92.66 80.56 87.28 91.36
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 93.58 93.01 80.63 89.0 91.18
浙江嘉越建设有限公司 83.85 90.58 80.5 86.77 84.03
浙江秀州建设有限公司 85.3 92.99 80.71 87.44 93.75
浙江华舟建设有限公司 84.31 92.84 80.53 88.02 88.26
秦山伟业建设集团有限公司 83.97 92.84 80.5 89.17 86.13
子城联合建设集团有限公司 83.75 90.46 80.5 86.78 89.58
浙江嘉禾建设有限公司 84.82 92.12 80.69 87.85 84.6
嘉兴市仁鑫建设有限公司 93.75 87.88 80.45 87.81 89.89
华译洲工程集团(浙江)有限公司 92.84 88.47 80.58 88.41 90.89
嘉兴市聚源建设工程有限公司 95.05 90.11 80.51 86.69 91.38

附件下载:
评标结果公告.pdf