标段(包)编号:A3304010550006875001001
标段(包)名称:嘉兴科技城TOD生态智汇园项目施工总承包
序号 | 资格预审申请人名称 | 资审结果 | 不通过原因 |
1 | 亚都建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
3 | 中天建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
6 | 浙江同安建设有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
8 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
9 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
10 | 中铁十一局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
12 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
13 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
14 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
15 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
16 | 中交一公局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
17 | 浙江立信建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
18 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
19 | 中建三局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
20 | 中铁建设集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
21 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
22 | 中铁二十二局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
23 | 中铁十局集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
24 | 中交第三公路工程局有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
25 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
26 | 中铁城建集团有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
27 | 浙江中立建设有限公司 | 资审不通过 | 根据审查委员会综合打分结果未入围 |
28 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 资审不通过 | 初步审查未通过 |
29 | 浙江上嘉建设有限公司 | 资审不通过 | 详细审查未通过 |
30 | 上海建工集团股份有限公司 | 资审不通过 | 详细审查未通过 |
招标人:嘉兴市南湖铁路与轨道交通资源开发有限公司
招标代理机构:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
2025年 7 月 25 日