您现在的位置: 首页
>> 嘉善县 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

2025年嘉善县天凝镇高标准农田建设项目评标结果公告

信息发布时间:2025-07-02 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
2025年嘉善县天凝镇高标准农田建设项目项目评标专家名单公告
定量评审结果
84282339 55442403 40068465 78828543 68061750 65593862 77984516
嘉兴市亚上建设有限公司 21.9 19.4 20.6 22.8 21.1 21.1 22.8
舟山俊益建设有限公司 21.5 19.2 20.9 22.5 19.0 20.2 22.6
金华市江城建设有限公司 21.6 18.6 21.3 22.4 17.5 20.8 22.7
浙江博业建设有限公司 21.8 20.0 19.4 22.5 21.3 20.7 22.7
嘉善广阳建设有限公司 22.8 19.8 26.2 23.0 21.6 21.5 22.8
浙江汇通建设有限公司 21.6 19.4 21.6 23.0 18.9 20.3 22.7
浙江吉昕建设有限责任公司 21.7 18.8 20.8 22.7 18.8 20.6 22.7
嘉兴市恒德水利建设有限公司 22.0 22.6 21.2 22.9 21.9 22.0 22.8
嘉兴新禹园林建设有限公司 21.6 19.8 22.6 22.5 19.1 20.6 22.8
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 21.8 20.9 23.6 22.6 21.7 22.1 22.9
嘉兴市乾禹建设工程有限公司 21.8 20.7 20.7 22.6 21.6 21.0 22.7
嘉兴恒禹建设有限公司 21.7 19.8 21.6 22.8 21.3 21.4 22.7
天宏建设有限公司 21.8 21.1 20.6 22.4 19.5 21.7 22.8
浙江工成建设股份有限公司 21.6 19.9 21.5 22.9 19.7 20.9 22.7
嘉兴市金辉建设有限公司 21.6 20.2 22.4 22.8 19.3 21.1 22.8
桐乡市经纬水利工程有限公司 21.6 19.7 21.8 22.9 21.3 21.2 22.8
杭州潜昇建设有限公司 21.7 18.8 20.9 22.4 18.7 20.4 22.7
浙江虞厦建设有限公司 21.5 18.6 19.6 22.4 19.0 20.4 22.7
嘉兴市秀洲区水利工程公司 22.2 22.4 21.0 22.8 21.7 21.6 22.8
杭州尚林建设有限公司 21.7 18.5 20.5 23.0 18.6 20.8 22.7
安徽省雷池建设工程有限公司 21.6 18.4 19.0 22.6 17.5 20.2 22.5
杭州禹泓建设有限公司 21.7 18.9 20.1 23.0 18.7 20.3 22.7
浙江嘉宇建设有限公司 21.0 20.2 19.9 22.4 19.7 21.0 22.8
浙江祥达建设有限公司 21.9 20.1 21.0 22.8 19.8 21.6 22.7
杭州合宇建设有限公司 21.6 20.1 21.7 22.8 19.3 21.7 22.6
浙江锐欣建设有限公司 22.5 20.3 19.7 23.0 21.1 21.2 22.7
嘉兴市海发建设工程有限公司 21.8 19.5 21.8 22.8 18.9 21.0 22.8
嘉兴宏禾建设有限公司 22.9 23.2 26.2 22.8 22.1 20.7 22.7
浙江三门鑫江建设有限公司 21.7 19.3 18.0 22.4 18.6 20.9 22.7
河南渠工建设有限公司 21.7 19.1 19.7 22.1 18.7 20.1 22.5
浙江鸿翔水利建设有限公司 22.1 22.5 20.7 22.5 21.9 21.8 22.8
诸暨市长昌建设工程有限公司 21.6 18.9 20.1 22.4 18.5 21.1 22.7
浙江泓沄生态建设有限公司 21.5 21.0 21.5 22.7 19.6 20.9 22.6
平湖市水利工程有限公司 21.8 23.0 19.9 22.6 22.2 21.2 22.8
嘉兴龙舒水利建设有限公司 21.8 18.8 22.6 22.9 18.9 20.3 22.7
浙江禹禾建设有限公司 22.1 20.6 21.0 22.7 20.8 21.5 22.8
浙江广山建设有限公司 21.4 18.3 19.6 22.5 18.5 20.6 22.7
浙江恒舜建设集团有限公司 21.7 20.4 21.5 22.9 20.3 21.3 22.7
建德舜镱建设有限公司 21.7 19.7 22.1 23.0 19.5 20.8 22.6
中科永建建设集团有限公司 21.5 18.8 19.5 22.5 18.7 20.3 22.5
兆达连合工程技术有限公司 21.8 20.4 22.4 22.9 19.8 21.4 22.6
浙江悦道建设有限公司 21.7 19.8 19.5 22.8 19.8 20.9 22.7
宁波弘明生态建设有限公司 21.8 19.6 20.3 22.7 19.7 20.4 22.7
杭州盛平水利水电建设有限公司 21.5 18.6 19.1 23.0 17.9 20.9 22.7
嘉兴市恒业市政建设有限公司 22.6 22.9 21.1 22.5 20.3 21.4 22.8
嘉善县水利建设工程有限公司 22.3 20.8 26.3 22.6 22.6 22.1 23.0
丽水广诚建设有限公司 21.7 19.1 19.6 22.5 18.6 20.3 22.6
浙江川源建设有限公司 22.0 19.4 24.9 22.6 19.0 20.4 22.8
嘉兴市仁鑫建设有限公司 21.7 21.9 22.3 22.9 17.5 20.8 22.8
海岸建设(浙江)有限公司 22.0 21.5 23.3 22.9 20.3 21.1 22.8
浙江开泽建设工程有限公司 21.2 18.9 20.2 22.4 19.1 20.2 22.7
杭州永润建设工程有限公司 21.9 19.7 21.2 22.7 19.7 20.7 22.6
嘉兴市聚源建设工程有限公司 22.4 19.4 23.2 22.8 18.0 21.5 22.7
嘉兴市源发建设工程有限公司 21.9 19.4 21.7 22.5 17.8 21.2 22.7
浙江伟泰建设有限公司 21.7 19.7 19.8 23.0 17.8 20.6 22.7
浙江誉通建设股份有限公司 21.9 19.6 21.3 23.0 19.6 21.1 22.6

附件下载:
评标结果公告.pdf