桐乡市农产品市场改造提升工程(室外工程东区)中标候选人公示
【
信息发布时间:2025-07-11
阅读次数:
】
桐乡市农产品市场改造提升工程(室外工程东区)中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005606 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2312-330483-04-01-527844 |
工程名称 | 桐乡市农产品市场改造提升工程(室外工程东区) |
招标人 | 桐乡市金益科创产业发展集团有限公司 |
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 |
工程规模 | 包括老路加铺沥青面积12850.2平方米,修复道路面积1599.17平方米,雨水新建及修复568.3米,污水新建及修复442.9米,绿化面积约293平方米等。 |
中标候选人 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 浙江日地建设有限公司 | 浙江华鼎市政建设有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 4291433.00元 | 4282335.00元 | 4299811.00元 |
响应招标文件资格 能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包一级 |
项目经理(负责人) | 戴一飞 | 谢伟 | 牟军民 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332018202303610] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332019202304094] | 注册二级建造师·市政公用工程[浙2332010202312750] |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
评标情况 | | | |
入围标准价 | 4313568元 |
评标基准价 | 4293280元 |
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
浙江光远建设集团有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
龙泉市永达建设工程有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江崇业建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江昊翔建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
纳琦绿能工程有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江春江建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江名洲建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江华歌建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江光正建设有限公司 | 投标保函格式未按招标文件要求填写 |
浙江智文建设有限公司 | 项目经理一级建造师证书使用有效期过期 |
浙江营合建设集团有限公司 | 授权委托书未按招标文件要求填写 |
杭州晟安建设有限公司 | 未提供企业资质动态核查 |
浙江中硕建设有限公司 | 投标报价扉页未盖法人章 |
浙江立嘉建设有限公司 | 安全生产许可证过期 |
开标时间 | 2025-07-10 09:00 | 桐乡市金益科创产业发展集团有限公司 |
公示时间 | 2025年07月12日—2025年07月14日 |
联合体信息 | | |
备注 | | | |
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
附件下载:
中标候选人公告.pdf