您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

2025年经开区城南街道姚家荡南片高标准农田建设项目评标结果公告

信息发布时间:2025-07-11 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
2025年经开区城南街道姚家荡南片高标准农田建设项目项目评标专家名单公告
日期:2025-07-11
序号 专家姓名 抽取范围
1 91724977 嘉兴片区
2 45703154 嘉兴片区
3 76342332 招标人代表
4 89593115 嘉兴片区
5 52851781 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
45703154 91724977 89593115 52851781 76342332
浙江瓯业园林建设有限公司 3.1 3.2 3.1 2.9 2.7
浙江通利建设工程有限公司 2.9 3.1 2.5 2.9 2.7
浙江安洲建设有限公司 3.3 3.3 3.0 2.9 2.5
嘉兴市亚上建设有限公司 2.8 3.3 3.5 2.9 2.6
金华市正昊建设有限公司 3.3 3.2 2.5 2.7 2.5
宁波东元建设工程集团有限公司 2.8 3.2 2.5 2.8 2.5
浙江博业建设有限公司 3.0 3.4 3.2 3.3 2.7
浙江吉昕建设有限责任公司 3.3 3.4 3.2 3.0 2.6
仙居长广建设工程有限公司 3.2 3.3 2.7 2.7 2.8
杭州山亿建设有限公司 2.9 3.1 2.5 2.9 2.5
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 2.9 3.2 2.5 2.8 2.5
浙江恒力建设有限公司 3.0 3.5 2.7 2.9 2.7
浙江源江工程建设有限公司 3.1 3.2 2.7 2.7 2.6
嘉兴市恒德水利建设有限公司 3.1 3.6 3.7 3.0 3.8
杭州渔洲建设有限公司 3.2 3.5 3.3 3.0 2.7
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 3.4 3.5 3.6 3.2 2.8
杭州广正建设工程有限公司 3.3 3.3 3.0 2.8 2.5
嘉兴天佑建设工程有限公司 2.9 3.3 3.0 3.0 2.7
嘉兴市乾禹建设工程有限公司 3.1 3.6 3.4 3.2 2.6
浙江浙水建设有限公司 2.9 3.2 2.5 2.8 2.9
杭州余景建设有限公司 3.0 3.1 2.5 2.6 2.5
嘉兴恒禹建设有限公司 3.4 3.4 3.6 3.0 2.6
天宏建设有限公司 3.4 3.4 3.4 3.0 2.8
嘉兴市华禹建设工程有限公司 2.9 3.0 2.9 2.9 2.7
嘉兴市金辉建设有限公司 3.0 3.2 2.5 3.0 2.6
桐乡市经纬水利工程有限公司 3.3 3.6 3.3 2.9 2.9
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 3.0 3.4 3.2 3.0 2.7
嘉兴市弘远建设工程有限公司 2.9 3.1 3.2 3.1 2.8
浙江宇宏建设有限公司 3.0 3.3 3.2 2.8 2.6
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 3.2 3.3 3.1 3.1 2.6
台州市绿石建设有限公司 3.0 3.3 2.5 2.8 2.5
浙江嘉宇建设有限公司 2.9 3.1 3.2 2.9 2.7
浙江祥达建设有限公司 3.2 3.2 2.9 3.0 2.8
浙江锐欣建设有限公司 3.1 3.5 3.4 3.1 2.6
嘉兴市海发建设工程有限公司 3.0 3.2 3.0 2.8 2.5
嘉兴宏禾建设有限公司 2.9 3.1 2.7 2.7 2.7
浙江杭鑫建设有限公司 2.9 3.1 2.5 2.7 2.7
浙江叁建市政工程有限公司 3.1 3.3 2.7 2.9 2.7
浙江海宏建筑工程有限公司 2.9 3.2 2.5 2.8 2.7
浙江宜升建设有限公司 3.2 3.1 2.7 2.6 2.7
浙江鸿翔水利建设有限公司 3.2 3.3 3.0 3.3 2.9
平湖市水利工程有限公司 3.0 3.5 3.2 3.4 2.9
衢州市沃兴建筑工程有限公司 3.1 3.4 3.2 2.8 2.7
嘉兴市通达建设工程有限公司 3.2 3.2 3.3 3.1 2.8
嘉兴龙舒水利建设有限公司 3.0 3.3 2.7 3.0 2.8
嘉兴市丰川建设有限公司 3.0 3.2 3.0 3.2 2.6
浙江禹禾建设有限公司 3.0 3.3 3.5 3.0 2.6
杭州运祥建设有限公司 2.9 3.2 2.7 2.9 2.9
浙江悦道建设有限公司 3.2 3.2 3.1 2.9 2.6
浙江禹东建设有限公司 2.8 3.2 2.5 2.9 2.6
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 3.3 3.3 3.6 3.5 3.3
浙江苍正建设有限公司 3.0 3.2 2.7 2.6 2.9
杭州盛平水利水电建设有限公司 3.2 3.2 2.5 2.6 2.8
浙江沄丰建设有限公司 2.9 3.1 2.7 2.7 2.8
嘉兴市恒业市政建设有限公司 3.2 3.5 3.0 3.0 2.8
嘉善县水利建设工程有限公司 3.4 3.4 3.2 3.1 2.8
宁波颢润生态建设有限公司 2.9 3.2 2.5 2.7 2.8
杭州萧海水利工程有限公司 3.0 3.2 2.7 2.8 2.6
嘉兴市仁鑫建设有限公司 3.1 3.2 2.9 3.1 2.5
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 2.9 3.3 2.9 2.8 2.8
浙江骏泰建设工程有限公司 2.9 3.2 2.5 2.9 2.5
海岸建设(浙江)有限公司 3.0 3.1 2.5 2.9 2.5
浙江中想建设有限公司 3.0 3.2 2.5 2.8 2.7
温州恒发水利水电工程有限公司 3.2 3.4 3.2 2.8 2.5
台州天佑建设有限公司 2.9 3.2 2.5 2.7 2.8
浙江锦嘉建设有限公司 3.0 3.2 3.0 2.9 2.8
温州市兴海水利建设有限公司 3.2 3.4 3.0 2.9 2.9
嘉兴市聚源建设工程有限公司 3.2 3.5 3.5 3.1 2.6
嘉兴市源发建设工程有限公司 2.9 3.6 3.1 3.2 2.6

附件下载:
评标结果公告.pdf