嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 中国移动通信集团有限公司浙江分公司 | ||||||
招标代理机构 | 浙江中通通信有限公司 | ||||||
工程名称 | 中国移动长三角(嘉善)智算中心项目工程总承包 | ||||||
工程规模 | 总用地面积48011平方米(约72.016亩),规划总建筑面积84430平方米,建设内容主要包括6个建筑单体、室外附属及绿化。 | ||||||
中标候选人(不排序) | 浙江省省直建筑设计院有限公司(山西八建集团有限公司) | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司(中国建筑第六工程局有限公司) | 华信咨询设计研究院有限公司(中冶天工集团有限公司) | 浙江建院建筑规划设计院(湖南省第四工程有限公司) | 中国移动通信集团设计院有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | ||
总价(元) | 397493585.00 | 396294405.56 | 394117126.53 | 395805356 | 394242940.43 | ||
工期 | 合同签订后 30 日历天内完成施工图审图并通过审查,施工阶段工期 630 日历天 | ||||||
中标候选人资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级(建筑工程施工总承包特级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(建筑工程施工总承包特级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(建筑工程施工总承包特级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(建筑工程施工总承包特级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(建筑工程施工总承包特级) | ||
项目负责人 | 吴卫强 | 李功明 | 金均 | 曹勇 | 史卫冬 | ||
项目负责人资格 | 一级注册结构工程师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册结构工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | ||
设计负责人 | 赵刚 | 张玉辉 | 胡征宇 | 张振华 | 徐超 | ||
设计负责人资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | ||
施工负责人 | 郝玉兴 | 邝俊强 | 韩晓伟 | 彭慧芳 | 杨志敏 | ||
施工负责人资格 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2025年6月7日至2025年6月10日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江中通通信有限公司 | |||||
联系人 | 周盈婷 | ||||||
联系电话 | 13326132753 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年6月7日
附件1:中标候选人业绩(不排序)
单位名称 | 资格审查业绩 | ||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | |
浙江省省直建筑设计院有限公司(山西八建集团有限公司) | 丰乐苑安置房小区一期项目 临海市国庆片区二期改造建设项目 | 2024.5.29 2024.5.31 | 25171 64680 |
杭州市建筑设计研究院股份有限公司(中国建筑第六工程局有限公司) | 景德镇市国际陶瓷文化博览旅游交流中心建筑项目 东洲新区安置房一期 | 2023.9.28 2023.6.29 | 58365 53485 |
华信咨询设计研究院有限公司(中冶天工集团有限公司) | 宿马现代产业园区三级综合医院 南涂山新城1#、2#、6#-12#住宅楼,3#、5#、13#、15#-17#商住楼,18#幼儿园,地下车库 | 2023.6.29 2023.4.10 | 59170 66078 |
浙江建院建筑规划设计院(湖南省第四工程有限公司) | 中南大学-湘雅二医院门急诊医技楼 | 2025.1.20 | 58200 |
中国移动通信集团设计院有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 空港沃家花园二期(健康驿站)项目工程总承包一标段 宁波国际会议中心 | 2022.9.26 2022.5.18 | 80110 311532 |
资信业绩:
单位名称 | 信用评分 | 项目负责人及项目管理班子人员能力 | 总得分 | ||||||||
企业信用评价 | 得分 | 姓名、执业资格及执业年限 | 得分 | ||||||||
浙江省省直建筑设计院有限公司(山西八建集团有限公司) | 116 | 2 | 项目负责人:吴卫强,一级注册结构工程师; | 1 | 3 | ||||||
杭州市建筑设计研究院股份有限公司(中国建筑第六工程局有限公司) | 143.5 | 2 | 项目负责人:李功明,一级注册建筑师; | 1 | 3 | ||||||
华信咨询设计研究院有限公司(中冶天工集团有限公司) | 123 | 2 | 项目负责人:金均,一级注册建筑师; | 1 | 3 | ||||||
浙江建院建筑规划设计院(湖南省第四工程有限公司) | 140.5 | 2 | 项目负责人:曹勇,一级注册结构工程师; | 1 | 3 | ||||||
中国移动通信集团设计院有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 149 | 2 | 项目负责人:史卫冬,建筑工程一级注册建造师; | 1 | 3 | ||||||
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 工程总承包费(元) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 中青建安建设集团有限公司 | 397543388 | 合同签订后30日历天内完成施工图审图并通过审查,施工阶段工期630日历天 | 电子保函 | |
2 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 397474911 | 电子保函 | ||
3 | 中大建设股份有限公司 | 397496521.46 | 电子保函 | ||
4 | 昌建建设集团有限公司 | 397463326 | 电子保函 | ||
5 | 浙江经纶工程设计有限公司(浙江省三建建设集团有限公司) | 394816611 | 电子保函 | ||
6 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司(江西省建工集团有限责任公司) | 394569245 | 电子保函 | ||
7 | 中国五冶集团有限公司 | 399006763.78 | 转账 | ||
8 | 浙江省省直建筑设计院有限公司(山西八建集团有限公司) | 397493585.00 | 转账 | ||
9 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司(山西建筑工程集团有限公司) | 397502706.90 | 转账 | ||
10 | 华设设计集团股份有限公司(山西四建集团有限公司) | 401714158 | 电子保函 | ||
11 | 浙江新中环建筑设计有限公司(河北建工集团有限责任公司) | 357864360 | 电子保函 | ||
12 | 铭扬工程设计集团有限公司(上海建工七建集团有限公司) | 397589392.72 | 电子保函 | ||
13 | 中铁城际规划建设有限公司(中铁建工集团有限公司) | 397535927.91 | 电子保函 | ||
14 | 广东省电信规划设计院有限公司(中交一公局集团有限公司) | 392428897.35 | 电子保函 | ||
15 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司(中国建筑第六工程局有限公司) | 396294405.56 | 转账 | ||
16 | 上海建工一建集团有限公司 | 397465896.96 | 转账 | ||
17 | 中国中元国际工程有限公司(广西建工集团第四建筑工程有限责任公司) | 390740668.26 | 电子保函 | ||
18 | 中讯邮电咨询设计院有限公司(中国二十冶集团有限公司) | 397601632 | 电子保函 | ||
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 397564563.21 | 电子保函 | ||
20 | 上海建工五建集团有限公司 | 397583646.43 | 转账 | ||
21 | 华信咨询设计研究院有限公司(中冶天工集团有限公司) | 394117126.53 | 转账 | ||
22 | 中通服咨询设计研究院有限公司(上海城建市政工程(集团)有限公司) | 397509201.04 | 电子保函 | ||
23 | 浙江建院建筑规划设计院(湖南省第四工程有限公司) | 395805356 | 电子保函 | ||
24 | 上海宝冶集团有限公司 | 397533680.37 | 电子保函 | ||
25 | 中国移动通信集团设计院有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 394242940.43 | 转账 |
附件3:评标有关数据
招标控制价(元) | 最高投标限价(元) | 扣分值(E) | 评标基准价计算方法抽取 | 投标价格权重B | 随机系数k | 评标基准价(元) |
467111691 | 422057321 | 0.9 | 方法二 | 50% | 1.000 | 397061996 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 无 |