嘉善县工程建设项目中标候选人公示表(第二次)
招标人 | 中国移动通信集团有限公司浙江分公司 | ||||
招标代理机构 | 浙江中通通信有限公司 | ||||
工程名称 | 中国移动长三角(嘉善)智算中心项目监理工程 | ||||
工程规模 | 总用地面积48011平方米(约72.016亩),规划总建筑面积84430平方米,建设内容主要包括D01数据中心机房楼建筑面积20440平方米,地上面积20350平方米,地下面积90平方米,地上4层,局部地下1层;D02数据中心机房楼建筑面积20440平方米,地上面积20350平方米,地下面积90平方米,地上4层,局部地下1层;D03数据中心机房楼建筑面积20440平方米,地上面积20350平方米,地下面积90平方米,地上4层,局部地下1层;C01动力中心建筑面积10550平方米,地上面积8750平方米,地下面积1800平方米,地上3层,局部地下1层;A01维护支撑用房建筑面积9500平方米,地上面积6000平方米,地下3500平方米,地上5层,地下1层;E01变电站建筑面积3000平方米,地上2层;门卫房建筑面积60平方米,地上1层,相关附属工程及绿化。本次招标为监理工程,建安投资估算49503万元,单项合同估算价621.1205万元。 | ||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
浙江江南工程管理股份有限公司 | 政通建设管理有限公司 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | |||
投标报价(元) | 5574040 | 5539390 | 5578990 | ||
费率 | 1.126% | 1.119% | 1.127% | ||
监理服务期(日历天) | 720日历天(630日历天施工工期+后期服务期90日历天) | ||||
中标候选人资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程专业甲级资质 | 工程监理综合资质 | ||
项目总监 | 胡寿林 | 吴翔 | 廉守山 | ||
项目总监资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||
公示时间 | 2025年6月6日至2025年6月9日 | ||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江中通通信有限公司 | |||
联系人 | 周盈婷 | ||||
联系电话 | 13326132753 | ||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 电话 | |||
传真 | 0573-84025181 | ||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年6月6日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
中标候选人 | 拟派本项目总监理工程师的监理业绩 | |||
总监理工程师 | 项目名称 | 时间 | 金额(万元) | |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 胡寿林 | 滨江区农转居拆迁安置房九区块六期工程项目 | 2023年10月7日 | 37936.808 |
政通建设管理有限公司 | 吴翔 | 仓前街道湖杭铁路安置房项目 | 2024年1月31日 | 51732.1314 |
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 廉守山 | 笕桥单元JG0603-R21-05地块农转非居民拆迁安置房 | 2023年5月11日 | 50108.7388 |
中标候选人 | 监理单位信用分 | |
信用评价得分 | 得分 | |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 142 | 3 |
政通建设管理有限公司 | 117 | 3 |
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 128 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价 (元) | 投标费率 (%) | 项目总监 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 5499780 | 1.111% | 楚卫东 | 720日历天(630日历天施工工期+后期服务期90日历天) | 电子保函 | |
2 | 宁波市公平监理咨询有限公司 | 5479980 | 1.107% | 范文斌 | 转账 | ||
3 | 浙江国冶建设项目管理有限公司 | 5489880 | 1.109% | 胡一波 | 电子保函 | ||
4 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 5648290 | 1.141% | 张亮 | 电子保函 | ||
5 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 5489880 | 1.109% | 边颖 | 电子保函 | ||
6 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 5638390 | 1.139% | 宁保欣 | 电子保函 | ||
7 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 5465130 | 1.104% | 杜红亮 | 电子保函 | ||
8 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 5475030 | 1.106% | 莫文刚 | 电子保函 | ||
9 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 5504730 | 1.112% | 候方 | 转账 | ||
10 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 5623540 | 1.136% | 金长海 | 转账 | ||
11 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 5470080 | 1.105% | 尹新慧 | 电子保函 | ||
12 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 5643340 | 1.140% | 张林军 | 电子保函 | ||
13 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 5588890 | 1.129% | 钱慧凤 | 转账 | ||
14 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 5752250 | 1.162% | 骆丽云 | 转账 | ||
15 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 5663140 | 1.144% | 俞星 | 转账 | ||
16 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 5633440 | 1.138% | 翁漂红 | 电子保函 | ||
17 | 浙江省工程咨询有限公司 | 5608690 | 1.133% | 葛跃军 | 电子保函 | ||
18 | 政通建设管理有限公司 | 5539390 | 1.119% | 吴翔 | 电子保函 | ||
19 | 正博工程管理有限公司 | 5514630 | 1.114% | 芮骏 | 电子保函 | ||
20 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 5643340 | 1.140% | 王树祥 | 电子保函 | ||
21 | 浙江中合工程管理有限公司 | 5653240 | 1.142% | 沈铭飞 | 电子保函 | ||
22 | 浙江龙道工程顾问有限公司 | 5633440 | 1.138% | 陈建忠 | 电子保函 | ||
23 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 5509680 | 1.113% | 秦建华 | 转账 | ||
24 | 浙江正业项目管理有限公司 | 5613460 | 1.134% | 许勇士 | 电子保函 | ||
25 | 浙江天成项目管理有限公司 | 5603740 | 1.132% | 李良俊 | 转账 | ||
26 | 大学士工程管理有限公司 | 5682940 | 1.148% | 刘伟 | 电子保函 | ||
27 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 5633440 | 1.138% | 叶楠 | 电子保函 | ||
28 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 5643340 | 1.140% | 任文正 | 转账 | ||
29 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 5603740 | 1.132% | 丁伟 | 电子保函 | ||
30 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 5707700 | 1.153% | 刘连兵 | 转账 | ||
31 | 浙江工正工程管理有限公司 | 5598790 | 1.131% | 王洪海 | 转账 | ||
32 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 5598790 | 1.131% | 邹奕平 | 转账 | ||
33 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 5613640 | 1.134% | 刘克繁 | 电子保函 | ||
34 | 浙江森威建设管理有限公司 | 5618590 | 1.135% | 郭磊强 | 电子保函 | ||
35 | 中邮通建设咨询有限公司 | 5281970 | 1.067% | 徐辉 | 转账 | ||
36 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 5623540 | 1.136% | 董晔蕾 | 电子保函 | ||
37 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 5737400 | 1.159% | 许洪凤 | 电子保函 | ||
38 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 5633440 | 1.138% | 黄情情 | 转账 | ||
39 | 嘉海巨信建设有限公司 | 5608690 | 1.133% | 吴航正 | 转账 | ||
40 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 5613640 | 1.134% | 袁学艺 | 转账 | ||
41 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 5598790 | 1.131% | 张焕强 | 电子保函 | ||
42 | 浙江广力工程管理有限公司 | 5623540 | 1.136% | 方路翔 | 电子保函 | ||
43 | 上海建科工程咨询有限公司 | 5578990 | 1.127% | 孟永平 | 电子保函 | ||
44 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 5519580 | 1.115% | 吴华委 | 电子保函 | ||
45 | 浙江中研项目管理有限公司 | 5638390 | 1.139% | 马金锦 | 电子保函 | ||
46 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 5623540 | 1.136% | 阮国能 | 转账 | ||
47 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5574040 | 1.126% | 胡寿林 | 转账 | ||
48 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 5940360 | 1.200% | 钱斌 | 转账 | ||
49 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 5593840 | 1.130% | 苏全库 | 电子保函 | ||
50 | 浙江经建工程管理有限公司 | 5643340 | 1.140% | 单立峰 | 电子保函 | ||
51 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 5653240 | 1.142% | 程晨晨 | 转账 | ||
52 | 浙江工程建设管理有限公司 | 5643340 | 1.140% | 胡永胜 | 电子保函 | ||
53 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 5603740 | 1.132% | 许建新 | 电子保函 | ||
54 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 5623540 | 1.136% | 何利玲 | 电子保函 | ||
55 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 5593840 | 1.130% | 沈霞红 | 电子保函 | ||
56 | 东南建设管理有限公司 | 5692850 | 1.150% | 严国峰 | 电子保函 | ||
57 | 正展建设管理集团有限公司 | 5618590 | 1.135% | 陈泽 | 电子保函 | ||
58 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 5578990 | 1.127% | 廉守山 | 转账 | ||
59 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 5648290 | 1.141% | 张怀东 | 转账 | ||
60 | 嘉兴联成项目管理有限公司 | 5628490 | 1.137% | 张强强 | 转账 | ||
61 | 文华工程咨询股份有限公司 | 5598790 | 1.131% | 汪斌 | 电子保函 | ||
62 | 大鹏工程管理有限公司 | 5628490 | 1.137% | 吴幼如 | 转账 | ||
63 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | 5608690 | 1.133% | 杨青年 | 电子保函 | ||
64 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 5598790 | 1.131% | 周栋 | 电子保函 | ||
65 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 5608690 | 1.133% | 董晨敏 | 电子保函 | ||
66 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 5643340 | 1.140% | 何兴帮 | 电子保函 | ||
67 | 浙江子城工程管理有限公司 | 5658190 | 1.143% | 易琳 | 转账 | ||
68 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 5593840 | 1.130% | 向家宝 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 入围标准价(万元) | 偏离系数(N) | 离散度(D1) | 离散度(D2) |
621.1205 | 621.1205 | 556.1733 | 558.8215 | 1 | 4% | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 未提供有效的竣工验收备案表 | 资格审查第一条 | 已通知 |
2 | 浙江龙道工程顾问有限公司 | 提供的业绩资料全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收信息数据等级D级 | 资格审查第一条 | 已通知 |
3 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 提供的业绩资料全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收信息数据等级D级 | 资格审查第一条 | 已通知 |
4 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 未提供全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息(数据等级C级及以上) | 资格审查第一条 | 已通知 |
5 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 未提供全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息(数据等级C级及以上) | 资格审查第一条 | 已通知 |
6 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | “监理报价单”未按招标文件要求填写 | 初步评审第四条 | 已通知 |
7 | 宁波市公平监理咨询有限公司 | 监理报价分析表中的“监理费最终报价”与“监理报价单”中的“监理费总报价”不一致 | 初步评审第十条 | 已通知 |
8 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | “监理报价单”中的监理费总报价为4位小数,未按招标文件小数点保留规则填写 | 初步评审第十条 | 已通知 |
9 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 投标文件中未配备电子式刷脸考勤仪 | 初步评审第十条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 中邮通建设咨询有限公司 |
2 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 |
3 | 宁波华胜工程管理有限公司 |
4 | 浙江正业项目管理有限公司 |
5 | 宁波市天正工程咨询有限公司 |
6 | 杭州大江建设项目管理有限公司 |
7 | 浙江森威建设管理有限公司 |
8 | 正展建设管理集团有限公司 |
9 | 浙江中誉工程管理有限公司 |
10 | 浙江泛华工程咨询有限公司 |
11 | 浙江广力工程管理有限公司 |
12 | 浙江中资科建工程管理有限公司 |
13 | 浙江大成工程项目管理有限公司 |
14 | 嘉兴联成项目管理有限公司 |
15 | 大鹏工程管理有限公司 |
16 | 浙江信达咨询监理有限公司 |
17 | 浙江双圆建设管理有限公司 |
18 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 |
19 | 浙江荣庆工程管理有限公司 |
20 | 浙江中研项目管理有限公司 |
21 | 浙江荣阳工程监理有限公司 |
22 | 浙江东亿工程管理有限公司 |
23 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
24 | 浙江经建工程管理有限公司 |
25 | 浙江工程建设管理有限公司 |
26 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 |
27 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
28 | 浙江中合工程管理有限公司 |
29 | 上海唯智工程项目管理有限公司 |
30 | 浙江子城工程管理有限公司 |
31 | 浙江之江工程项目管理有限公司 |
32 | 大学士工程管理有限公司 |
33 | 东南建设管理有限公司 |
34 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 |
35 | 浙江建昊项目管理有限公司 |
36 | 浙江勋达工程咨询有限公司 |
37 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 |