您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

嘉兴国家高新区新能源产业园项目-兴园路(嘉铜公路-新高路)道路桥梁改造提升工程(一期)评标结果公告

信息发布时间:2025-06-03 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
嘉兴国家高新区新能源产业园项目-兴园路(嘉铜公路-新高路)道路桥梁改造提升工程(一期)项目评标专家名单公告
日期:2025-06-03
序号 专家姓名 抽取范围
1 78481180 全省
2 15384446 招标人代表
3 26772517 全省
4 31563353 招标人代表
5 71957777 全省
6 65462396 全省
7 53321025 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
78481180 65462396 71957777 26772517 53321025 15384446 31563353
万宝盛建设集团股份有限公司 90.04 88.9 91.65 90.35 88.0 85.07 84.47
中建富林集团有限公司 86.91 87.35 87.2 84.74 83.58 84.47 82.95
嘉业卓众建设有限公司 88.6 88.65 91.15 86.67 87.3 85.99 84.74
鼎宏荣业建设集团有限公司 92.98 88.9 93.9 90.53 90.75 93.49 93.49
浙江营合建设集团有限公司 86.05 88.25 89.2 86.02 90.8 92.8 91.09
恒祥建工集团有限公司 88.6 88.09 87.45 84.01 85.75 84.71 83.59
浙江永联建设工程股份有限公司 89.63 88.75 86.9 84.02 86.0 92.87 90.42
宁波住宅建设集团股份有限公司 87.71 88.95 86.95 91.05 89.05 84.01 84.83
龙禹建设股份有限公司 88.47 88.77 89.0 87.61 86.5 85.48 86.09
福建省南星建设工程有限公司 86.79 87.4 87.7 82.56 82.88 84.88 83.68
浙江嘉越建设有限公司 87.91 89.15 91.6 87.65 90.35 93.37 91.19
中元建设集团股份有限公司 90.3 88.47 90.65 88.69 85.7 87.33 84.79
浙江卡森建设有限公司 88.47 88.65 90.55 87.15 90.7 84.52 85.38
浙江实强建设有限公司 87.7 88.61 88.55 83.81 85.6 84.8 84.7
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 91.98 88.76 91.9 91.38 92.15 93.36 93.52
浙江华舟建设有限公司 88.13 88.35 92.55 86.65 87.15 84.57 85.18
秦山伟业建设集团有限公司 88.16 88.6 89.85 87.42 89.6 84.83 84.7
子城联合建设集团有限公司 88.83 88.75 91.3 92.78 89.1 93.55 93.5
江苏广泽建设有限公司 87.43 87.8 87.6 85.73 83.86 84.57 82.96
浙江协和建设有限公司 91.49 88.75 90.1 89.94 92.73 86.43 88.08

附件下载:
评标结果公告.pdf