项目编号 | A3304240590005425 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2501-330424-04-01-551346 | |||||||
工程名称 | 联翔路(秦联路-站前路)工程 | |||||||
招标人 | 海盐县城市建设有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江同辰工程管理咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 道路全长约623米,红线宽31米;沿线跨越河道鸟船浜、时安桥港新建2座桥梁,其中联翔路一号桥桥梁采用单跨20米简支梁结构,全长23.6米,联翔路二号桥桥梁采用单跨20米简支梁结构,全长23.6米 | |||||||
中标候选人 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 海泰建设有限公司 | 嘉兴昊海建设工程有限公司 | |||
投标报价(元) | 28545674.00 | 28547598.00 | 28579028.00 | 28601142.00 | 28610463.00 | |||
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||
项目经理(负责人) | 陈剑钟 | 姜佳飞 | 吴月兰 | 刘继阳 | 刘军 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 市政工程一级建造师(浙1332018201901733) | 市政工程一级建造师(浙13320200202106049) | 市政工程一级建造师(浙1332022202306409) | 市政工程一级建造师(浙1412023202404229) | 市政工程一级建造师(浙1332020202106334) | |||
工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | |||
评标情况 | ||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
杉树建设集团(浙江)有限公司 | 电子投标文件中投标承诺书项目负责人未签字不符合招标文件要求 | |||||||
浙江为来建设有限公司 | 电子投标文件提供的项目负责人一级建造师证书未按建办市[2021]40号文件规定签名 | |||||||
浙江嘉联建设有限公司 | 电子投标文件提供的项目负责人一级建造师证书未按建办市[2021]40号文件规定签名 | |||||||
嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 电子投标文件提供的项目负责人一级建造师证书未按建办市[2021]40号文件规定签名 | |||||||
浙江乔登建设有限公司 | 电子投标文件中投标承诺书格式不符合招标文件要求 | |||||||
杭州永承建设有限公司 | 电子投标文件中的投标函中的工程质量错误,不满足招标文件要求 | |||||||
开标时间 | 2025-6-26 9:00 | 浙江同辰工程管理咨询有限公司(公章) | ||||||
公示时间 | 2025年6月27日—2025年6月30日 | |||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | |||||||
监督电话 | 0573-86113160 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。