招 标 人 | 嘉善县惠民街道惠通村股份经济合作社 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 惠民街道惠通村和美乡村基础设施建设项目工程总承包 | ||
工 程 规 模 | 项目主要新建公共厕所、沿河步道、家宴中心停车场和房屋墙体立面整治、道路亮化、道路白改黑及钱能训纪念园整体提升等 | ||
中标候选人 | 嘉善星耘建设有限公司(积承工程设计有限公司) | ||
投标报价(万元) | 704.6129 | ||
工期 | 合同签订后14日历天内完成施工图设计,施工阶段工期90日历天 | ||
工程质量 | (1)设计要求的质量标准:设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。(2)施工要求的质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业(道路工程)专业乙级 | ||
项目经理 | 李佳贤 | ||
项目经理资格 | 市政公用工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2025年6月24日至2025年6月27日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县农业农村局 | 联系电话 | 0573-84127608 |
传真 | 0573-84127603 | ||
电子邮件 | 14226701@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县罗星街道人民大道1508号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年6月24日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 资信标评审内容(5分) | 得分 | |||
信用评分(联合体投标的,则为牵头人) | 项目负责人及项目管理班子人员能力 | 其他 | ||||
建设行政主管部门公布的企业信用评价等级:企业信用评价得分(A级)在110分及以上的得2分;企业信用评价得分(B级)在105分(含)-110分(不含)的得2分;企业信用评价得分(C级)在100分(含)-105分(不含)的得2分;企业信用评价得分(D级)在85分(含)-100分(不含)的得2分;企业信用评价得分(E级)在85分(不含)以下不得分。投标人企业信用评价等级(市政公用工程)以开标当日在浙江省建筑市场监督公共服务系统(https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/credit)网站查询的为准。如评标当日因网站故障上述网站均不能查询的,评标委员会完成除信用评审外的所有评审后,由公证处(未聘请公证的由交易中心)进行封档,待网站正常恢复后由原评标委员会进行补充评审,补充评审的内容只限定于信用评审,分值按补充评审当日系统评定的信用分进行计分。 | 建设行政主管部门公布的人员(具体项目班组人员中由招标人或当地招投标主管部门确定)信用评价等级(本项未公布,均按0分) | 项目管理班子专业能力配备情况,项目负责人及各专业负责人执业资格、执业年限、职称,其他主要人员资格等综合情况要求具体要求为:投标人拟派人员同时满足以下2项的得1分。1、项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师执业资格同时具有高级工程师及以上职称;2、设计项目负责人具有一级注册结构工程师或注册土木工程师(道路)执业资格,执业年限10年(含)以上,同时具有高级及以上职称。注:1、评标时需提供相关证书复印件并加盖公章,2、注册单位必须为投标人(或其分支机构)。 | 招标人可根据项目特点设置(不得违反法律、法规、规章的规定) | |||
1 | 嘉善星耘建设有限公司(积承工程设计有限公司) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 嘉兴骏腾工程建设有限公司(浙江建大规划设计有限公司) | 704.6906 | 沈加兰 | 合同签订后14日历天内完成施工图设计,施工阶段工期90日历天 | 纸质保函(10万元) |
|
2 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司(杭州淳美建筑规划设计有限公司) | 703.7349 | 潘冬冬 | 银行转账(10万元) |
| |
3 | 浙江博业建设有限公司(海德联创设计集团有限公司) | 704.5741 | 吴春杰 | 银行转账(10万元) |
| |
4 | 嘉善星耘建设有限公司(积承工程设计有限公司) | 704.6129 | 李佳贤 | 纸质保函(10万元) |
|
附件3:评标有关数据
最高投标限价(万元) | 评标基准价(元) | 扣分值(E) | 计算方法 | 投标价格权重B | 随机系数k |
776.9638 | 7002751 | 1 | 方法二 | 48% | 0.994 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
| / |