序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 13599358 | 嘉兴片区 |
2 | 39080296 | 嘉兴片区 |
3 | 55253762 | 嘉兴片区 |
4 | 55367864 | 嘉兴片区 |
5 | 66194112 | 招标人代表 |
13599358 | 39080296 | 55367864 | 55253762 | 66194112 | |
浙江立潮工程科技股份有限公司 | |||||
大学士工程管理有限公司 | |||||
嘉海巨信建设有限公司 | 19.24 | 19.6 | 19.46 | 19.22 | 19.3 |
浙江汇同工程管理有限公司 | 19.18 | 19.48 | 19.06 | 19.26 | 19.22 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | |||||
浙江中超工程管理有限公司 | 19.16 | 19.46 | 19.08 | 19.28 | 19.22 |
浙江中历工程管理有限公司 | |||||
浙江求真工程管理咨询有限公司 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | |||||
杭州市建筑工程监理有限公司 | |||||
浙江中昊建设管理有限公司 | |||||
浙江海辰建设管理有限公司 | 19.28 | 19.52 | 19.18 | 19.6 | 19.36 |
浙江经建工程管理有限公司 | 19.74 | 19.64 | 19.72 | 19.22 | 19.32 |
浙江嘉兴青叶工程管理有限公司 | |||||
浙江信益工程管理有限公司 | 19.4 | 19.58 | 19.18 | 19.66 | 19.22 |
嘉兴市弘宇工程咨询有限公司 | |||||
浙江致远工程管理有限公司 | |||||
嘉兴市正宇工程管理有限公司 | 19.16 | 19.56 | 19.22 | 19.16 | 19.2 |
杭州天恒投资建设管理有限公司 | |||||
浙江增嘉工程管理有限公司 | 19.74 | 19.68 | 19.74 | 19.0 | 19.42 |
浙江工正工程管理有限公司 | |||||
宁波广天建通工程管理有限公司 | |||||
浙江嘉兴新承工程管理有限公司 | 19.26 | 19.54 | 19.06 | 19.02 | 19.18 |
浙江博野建设管理有限公司 | |||||
浙江大成工程项目管理有限公司 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司 | |||||
浙江禾城工程管理有限责任公司 | 19.74 | 19.5 | 19.36 | 19.3 | 19.42 |
嘉兴宏裕工程管理有限公司 | 19.18 | 19.56 | 19.18 | 19.34 | 19.52 |
浙江金锦工程管理有限公司 | |||||
浙江子城工程管理有限公司 | 19.34 | 19.52 | 19.38 | 19.06 | 19.14 |
浙江新平建设管理有限公司 | |||||
浙江恒跃建设管理有限公司 | |||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
平湖市智晟工程管理有限公司 | |||||
嘉兴鼎晟工程管理有限公司 | 19.32 | 19.54 | 19.08 | 19.26 | 19.18 |
浙江双圆建设管理有限公司 | |||||
浙江中合工程管理有限公司 | |||||
嘉兴市久泽工程管理有限公司 | |||||
浙江工程建设管理有限公司 | |||||
浙江天宏工程管理有限公司 | |||||
浙江浙坤工程管理有限公司 | 19.16 | 19.48 | 19.1 | 19.58 | 19.22 |
浙江中义工程管理有限公司 | 19.16 | 19.5 | 19.1 | 19.82 | 19.7 |
浙江天律工程管理有限公司 | 19.74 | 19.5 | 19.5 | 19.06 | 19.3 |
浙江荣正建设管理有限公司 | 19.22 | 19.5 | 19.2 | 19.18 | 19.32 |
浙江科尚建设管理有限公司 | 19.18 | 19.64 | 19.16 | 19.26 | 19.22 |
浙江同正工程管理有限公司 | 19.22 | 19.5 | 19.06 | 19.18 | 19.26 |
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
浙江玖顺工程管理有限公司 | |||||
浙江建业工程管理有限公司 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 19.74 | 19.54 | 19.16 | 19.26 | 19.46 |
浙江一舟建设管理有限公司 | |||||
嘉兴联成项目管理有限公司 |