您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市凤凰湖科技城创新大厦工程评标结果公告

信息发布时间:2025-06-19 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市凤凰湖科技城创新大厦工程项目评标专家名单公告
日期:2025-06-19
序号 专家姓名 抽取范围
1 22505816 全省
2 40182548 招标人代表
3 98179283 全省
4 16856088 招标人代表
5 44772642 全省
6 72256694 全省
7 39363251 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
22505816 16856088 39363251 98179283 40182548 72256694 44772642
浙江富恒建设工程有限公司 85.9 81.95 83.25 84.12 80.78 84.35 83.95
四川仟坤建设集团有限责任公司 86.05 81.75 80.2 88.18 80.77 84.45 86.09
浙江同安建设有限公司 92.1 95.2 93.2 92.71 95.7 87.93 94.78
国基建设集团有限公司 89.8 82.65 80.2 84.74 80.69 84.55 84.2
江西建工第二建筑有限责任公司 86.0 81.95 80.2 84.79 80.69 84.3 86.65
浙江光大建设集团有限公司 89.05 81.9 84.5 88.78 80.69 86.37 84.85
浙江立信建设集团有限公司 91.1 95.2 93.2 91.7 95.7 86.55 86.04
奕科建设集团有限公司 92.9 95.2 94.85 91.85 95.7 87.57 86.76
福建三建工程有限公司 88.7 82.25 80.2 85.07 80.69 84.4 82.3
中元建设集团股份有限公司 91.6 91.25 91.35 92.17 85.15 86.83 86.28
浙江金圣建设集团有限公司 89.1 81.85 83.1 89.54 80.69 84.45 84.8
浙江中硕建设有限公司 91.05 89.25 90.85 88.7 85.15 86.22 86.44
巨匠建设集团股份有限公司 92.55 95.2 94.35 92.4 95.7 87.15 83.9
浙江正脉建设有限公司 88.8 81.7 83.4 88.84 80.69 84.48 87.5
浙江集泰建设有限公司 88.55 81.95 83.05 83.7 80.69 86.13 89.4
恒元建设控股集团有限公司 88.6 82.35 83.02 87.63 80.69 86.3 86.7
浙江嘉兴中达建设有限公司 88.85 82.2 93.1 88.59 80.92 86.92 83.82
巨鑫建设集团有限公司 92.45 95.2 93.95 89.77 95.7 87.35 84.0
杭州六通建筑工程有限公司 90.9 82.3 87.05 87.1 80.69 84.7 88.08
丽水天宇园林建设有限公司 89.65 82.15 80.3 88.99 80.69 84.7 82.47

附件下载:
评标结果公告.pdf