招 标 人 | 嘉善县临沪新城实业有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 示范区(嘉善县片区)浙江姚庄经济开发区基础设施配套项目(姚庄至新轮改拓宽工程) | ||
工 程 规 模 | 本次招标单项合同估算价1030.4218万元。 | ||
中标候选人 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 909.5327 | ||
工期 | 180日历天 | ||
安全目标 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包资质一级 | ||
建造师(项目负责人) | 陈立娟 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程专业一级;浙1332010201226863 | ||
技术负责人 | 吴洁伊 | ||
安全负责人 | 黄一洲 | ||
中标候选人信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2025年6月19日至2025年6月23日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年6月19日
附件1:中标候选人信誉得分
序号 | 投 标 人 | 信誉(1.5分) | 得分 | ||||||
①人员信息公开得分[房建等附属设施招标时不适用。]:下列人员信息投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开,且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的,得0.5分:a.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内的安全生产考核合格证书(B类)信息;b.项目技术负责人的职称证信息、有效期内的安全生产考核合格证书(B类)信息;c.安全负责人的有效期内的安全生产考核合格证书(C类)信息。 | ②企业信用评价结果得分:a.AA、A级投标人在投标中选择使用信用等级得分且有效的(投标截止时间信用等级为AA、A级时可使用。《信用评价结果使用承诺书》中载明有效期,开标时《信用评价结果使用承诺书》应在有效期内),信用等级得分为0.5分(无效或未使用的得0分);B级得分为0分;C级得分为-0.5分;D级得分为-5分;b.未参加浙江省交通运输厅公路施工企业信用评价的投标人,其信用等级得分按0分计算。注:投标人选择使用AA、A级信用等级得分的,投标文件中须提供从“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印的《信用评价结果使用承诺书》(承诺书在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印,且含该系统水印)。 | ③已完业绩信息公开得分:投标人投标文件中的公路施工类似项目业绩投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》截图的,得0.5分 | ④根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果(以投标截止时间有效的信用评价结果为准),拟任项目经理为C级的得-1分,D级的得-2分;拟任项目技术负责人为C级的得-0.5分,D级的得-1分;拟任安全负责人为C级的得-0.5分,D级的得-1分;其它等级或未参加信用评价的得0分 | ⑤近一年(2024年1月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | ⑥近三年(2022年1月1日以来),投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | ⑦近三年(2022年1月1日以来),投标人因公路工程(含附属设施)质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督办的,如实填报扣2分,被省交通运输厅挂牌督办的,如实填报扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | |||
1 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江渔里建设有限公司 | 8924686 | 黄县 | 180日历天 | 电子保函 (20万元) | |
2 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 9057407 | 范小梅 | 电子保函 (20万元) | ||
3 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 8986205 | 钱晓佳 | 电子保函 (20万元) | ||
4 | 海港路桥股份有限公司 | 9036854 | 王旋凯 | AA免缴 | ||
5 | 浙江荣腾建设有限公司 | 9017015 | 徐进 | 电子保函 (20万元) | ||
6 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 8592275 | 郑长鹰 | 电子保函 (20万元) | ||
7 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 8921186 | 王国刚 | AA免缴 | ||
8 | 浙江易境建设有限公司 | 9139120 | 夏志生 | 电子保函 (20万元) | ||
9 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 8980000 | 万伦华 | 电子保函 (20万元) | ||
10 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 8933242 | 李华丰 | AA免缴 | ||
11 | 浙江春天建设有限公司 | 9017186 | 施翔 | 电子保函 (20万元) | ||
12 | 嘉兴市长鼎建设有限公司 | 8955677 | 姚明法 | 电子保函 (20万元) | ||
13 | 浙江辰基建设有限公司 | 8969153 | 周军 | 电子保函 (20万元) | ||
14 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 8978880 | 曹燕林 | 电子保函 (20万元) | ||
15 | 先高路桥有限公司 | 8823399 | 刘钟棋 | AA免缴 | ||
16 | 浙江路业建设工程有限公司 | 8840916 | 金苗 | 电子保函 (20万元) | ||
17 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 9199508 | 周丽学 | 电子保函 (20万元) | ||
18 | 桐乡市交通工程有限公司 | 8971161 | 章丹丹 | AA免缴 | ||
19 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 9041848 | 方晓远 | 电子保函 (20万元) | ||
20 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 8911603 | 张超 | 电子保函 (20万元) | ||
21 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 8854827 | 夏建满 | 电子保函 (20万元) | ||
22 | 浙江德伟建设有限公司 | 9075749 | 濮俊豪 | 银行转账 (20万元) | ||
23 | 浙江源通建设工程有限公司 | 8995685 | 王雄文 | 电子保函 (20万元) | ||
24 | 浙江大地交通工程有限公司 | 9171430 | 张印 | AA免缴 | ||
25 | 宇航交通建设集团有限公司 | 9040920 | 陈春玉 | AA免缴 | ||
26 | 台州众意建设有限公司 | 8826075 | 覃艳燕 | 电子保函 (20万元) | ||
27 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 8466229 | 刘辉春 | 电子保函 (20万元) | ||
28 | 浙江继光建设有限公司 | 8982187 | 吴钞钞 | 电子保函 (20万元) | ||
29 | 浙江嘉越建设有限公司 | 8395568 | 许嵘 | 电子保函 (20万元) | ||
30 | 浙江成明公路建设有限公司 | 9031132 | 瓮智勇 | 电子保函 (20万元) | ||
31 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 9015158 | 陈月霞 | 银行转账 (20万元) | ||
32 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 9041126 | 裘佳伟 | 电子保函 (20万元) | ||
33 | 浙江明道交通建设有限公司 | 9061011 | 王超 | 电子保函 (20万元) | ||
34 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 8876051 | 杨希晓 | 电子保函 (20万元) | ||
35 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 9095327 | 陈立娟 | 银行转账 (20万元) | ||
36 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 9058541 | 徐雪素 | 电子保函 (20万元) | ||
37 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 9045352 | 何曙光 | 电子保函 (20万元) | ||
38 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 8957766 | 胡玲玲 | AA免缴 | ||
39 | 缔城建设有限公司 | 9080077 | 胡晓强 | 电子保函 (20万元) | ||
40 | 浙江中陆建设有限公司 | 8990977 | 沈翔 | 电子保函 (20万元) | ||
41 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 8950038 | 陈正洪 | 电子保函 (20万元) | ||
42 | 浙江凌宇建设有限公司 | 8975077 | 吴奇凌 | 电子保函 (20万元) | ||
43 | 浙江顺成建设有限公司 | 9024434 | 周晓娟 | 电子保函 (20万元) | ||
44 | 浙江正浩建设有限公司 | 8868119 | 李叶波 | 电子保函 (20万元) | ||
45 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 9239669 | 张静 | 电子保函 (20万元) | ||
46 | 浙江祥达建设有限公司 | 8922217 | 施玉环 | 电子保函 (20万元) | ||
47 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 8940867 | 唐国杰 | 电子保函 (20万元) | ||
48 | 浙江万虹交通建设有限公司 | 8961761 | 金锦辉 | 电子保函 (20万元) | ||
49 | 浙江丰德建设有限公司 | 8924530 | 宋海滨 | 银行转账 (20万元) | ||
50 | 浙江建成公路工程有限公司 | 8904905 | 郑红波 | 电子保函 (20万元) | ||
51 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 9120882 | 王振众 | 电子保函 (20万元) | ||
52 | 浙江苍交建设有限公司 | 8830715 | 庄燕辉 | 电子保函 (20万元) | ||
53 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 9099758 | 代传广 | 电子保函 (20万元) | ||
54 | 和海建设科技集团有限公司 | 9016088 | 张振平 | 电子保函 (20万元) | ||
55 | 杭州尚林建设有限公司 | 9183325 | 安丰娜 | 电子保函 (20万元) | ||
56 | 浙江巨圣建设有限公司 | 8999068 | 祝健民 | 电子保函 (20万元) | ||
57 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 8885739 | 朱开兴 | 电子保函 (20万元) | ||
58 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 9053560 | 李仲佳 | 银行转账 (20万元) | ||
59 | 浙江汉旗建设有限公司 | 9005268 | 王黎民 | 电子保函 (20万元) | ||
60 | 嘉兴市锐泽建设有限公司 | 9038963 | 李君 | 电子保函 (20万元) | ||
61 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 9056356 | 徐伟民 | 电子保函 (20万元) | ||
62 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 8950243 | 李岩岩 | 电子保函 (20万元) | ||
63 | 衢州腾越建设有限公司 | 9066166 | 周艳艳 | 电子保函 (20万元) | ||
64 | 衢州市新宏建设有限公司 | 8923761 | 姜剑峰 | AA免缴 | ||
65 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 8845759 | 李文兵 | 电子保函 (20万元) | ||
66 | 贵州水路城建设有限公司 | 9103777 | 汪传禹 | 电子保函 (20万元) | ||
67 | 山东路盛建设有限公司 | 9149527 | 曾文利 | 电子保函 (20万元) | ||
68 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 9659173 | 黎萍 | 电子保函 (20万元) | ||
69 | 杭州君达建设有限公司 | 8967862 | 王腾洲 | 电子保函 (20万元) | ||
70 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 8899959 | 朱丹 | AA免缴 | ||
71 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 9050916 | 赵佳乐 | 电子保函 (20万元) | ||
72 | 浙江国恒建设有限公司 | 8961372 | 孙国锋 | AA免缴 | ||
73 | 温州众亿交通工程有限公司 | 8992388 | 蔡乃科 | AA免缴 | ||
74 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 9008071 | 陈华东 | AA免缴 | ||
75 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 8890887 | 石卫卫 | 电子保函 (20万元) | ||
76 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 9009493 | 吕林军 | 电子保函 (20万元) | ||
77 | 温岭市胜途建设有限公司 | 8872962 | 叶向阳 | 电子保函 (20万元) | ||
78 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 8935301 | 蒋凤琴 | 电子保函 (20万元) | ||
79 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 8977189 | 宋大华 | 电子保函 (20万元) | ||
80 | 台州永银建设有限公司 | 8945864 | 江云涛 | 电子保函 (20万元) | ||
81 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 8942975 | 吴惠根 | 电子保函 (20万元) | ||
82 | 温州京日建设工程有限公司 | 8963175 | 曾文化 | 电子保函 (20万元) | ||
83 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 8928141 | 张成 | 电子保函 (20万元) | ||
84 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 9026185 | 柳佳俊 | 电子保函 (20万元) | ||
85 | 河南基安建设集团有限公司 | 9394149 | 杨中结 | 电子保函 (20万元) |
附件3:评标有关数据
工程量清单预算价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
10304218 | 9092501 | 0.95 | 0.30 | 1 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 宁波捷晟建设有限公司 | 投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定 | 资格评审 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
/ |