您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

嘉兴航空物流枢纽区域地下管网设施改造工程(桐乡大道至三环南路段给水工程)评标结果公告

信息发布时间:2025-06-18 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
嘉兴航空物流枢纽区域地下管网设施改造工程(桐乡大道至三环南路段给水工程)项目评标专家名单公告
日期:2025-06-18
序号 专家姓名 抽取范围
1 47041309 招标人代表
2 01681890 招标人代表
3 02269557 全省
4 17278051 全省
5 88988265 全省
6 92912224 全省
7 24321472 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
17278051 02269557 47041309 24321472 01681890 88988265 92912224
万宝盛建设集团股份有限公司 90.63 90.36 94.11 94.95 91.87 89.75 89.59
华煜建设集团有限公司 84.31 88.93 93.12 89.08 88.77 87.88 88.8
海泰建设有限公司 99.29 98.44 93.03 89.89 88.41 91.95 90.2
杭州萧宏建设环境集团有限公司 84.97 95.98 98.72 88.94 95.44 96.1 92.17
嘉业卓众建设有限公司 91.06 92.63 96.86 95.69 95.32 89.92 89.6
鼎宏荣业建设集团有限公司 95.7 88.84 98.16 95.05 92.31 91.97 93.64
浙江同安建设有限公司 92.63 86.62 96.55 94.76 90.58 89.9 91.06
天宏建设有限公司 97.16 98.51 91.44 88.95 88.95 93.42 88.9
浙江大东吴集团建设有限公司 93.44 88.16 91.97 89.55 87.65 92.3 90.91
宁波住宅建设集团股份有限公司 91.81 88.26 95.56 89.88 87.24 91.52 91.05
龙禹建设股份有限公司 91.89 89.02 96.26 94.29 94.01 91.85 90.9
浙江嘉宇建设有限公司 95.58 97.95 93.48 89.67 89.51 91.55 91.1
浙江嘉越建设有限公司 89.5 89.48 98.65 87.78 95.01 92.55 88.45
浙江卡森建设有限公司 99.29 97.86 92.74 88.73 90.12 92.6 90.0
湖南省绿林建设集团有限公司 84.21 88.03 89.49 88.18 86.82 89.38 89.4
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 98.61 98.15 95.66 88.29 93.8 94.27 89.85
秦山伟业建设集团有限公司 86.0 93.02 90.1 88.35 88.76 89.55 89.0
子城联合建设集团有限公司 94.36 96.92 95.39 94.52 92.34 92.05 90.85
中天建设集团有限公司 85.35 86.75 89.88 89.21 88.09 89.55 88.55
中建三局集团有限公司 84.78 87.32 95.19 89.81 95.2 90.5 90.7

附件下载:
评标结果公告.pdf