嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县西塘农业发展有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 2025年嘉善县西塘镇高标准农田建设项目 | ||||||
工程规模 | 2025年嘉善县西塘镇高标准农田建设项目,主要建设内容为:1、田块整治工程:农田平整面积335亩;2、灌溉和排水工程:新建灌溉泵站4座,改建灌溉泵站1座;埋设低压管道2.080km,衬砌灌溉渠道7.098km,衬砌排水渠道5.198km,渠道改建0.590km,配套渠系建筑物194处;3、田间道路工程:建设田间道路1.270km;4、其他工程:公示牌1项等,详见工程量清单。 | ||||||
中标候选人(不排序) | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 浙江锦嘉建设有限公司 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 457.2980 | 452.5968 | 460.6710 | 456.0456 | 458.9350 | ||
工期 | 360日历天 | ||||||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
项目负责人 | 周奇云 | 周丹凤 | 王士强 | 凌秋华 | 朱大刚 | ||
项目负责人资格 | 水利水电工程专业二级 | 水利水电工程专业二级 | 水利水电工程专业二级 | 水利水电工程专业二级 | 水利水电工程专业二级 | ||
中标候选人业绩 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2025年6月17日至2025年6月20日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 俞鸿婷 | ||||||
联系电话 | 0573-84211066 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县农业农村局 | 电话 | 0573-84127608 | ||||
传真 | 0573-84127603 | ||||||
电子邮件 | 14226701@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县罗星街道人民大道1508号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年6月17日
附件1:中标候选人业绩得分(不排序)
投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | A | 3 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | A | 3 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | A | 3 |
浙江锦嘉建设有限公司 | A | 3 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | A | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 459.8291 | 郑柳英 | 360日历天 | 省A免交 | |
2 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 456.6276 | 王炳群 | 省A免交 | ||
3 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 453.0433 | 杨懿 | 省A免交 | ||
4 | 浙江锦嘉建设有限公司 | 456.0456 | 凌秋华 | 省A免交 | ||
5 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 466.1528 | 陈家晖 | 省A免交 | ||
6 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 454.0299 | 陈亚军 | 省A免交 | ||
7 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 452.5968 | 周丹凤 | 省A免交 | ||
8 | 杭州潜昇建设有限公司 | 448.5457 | 苏圣博 | 省A免交 | ||
9 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 438.7320 | 黄亚莉 | 省A免交 | ||
10 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 457.2980 | 周奇云 | 省A免交 | ||
11 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 453.1658 | 李金金 | 省A免交 | ||
12 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 478.0909 | 潘楠沛 | 省A免交 | ||
13 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 439.4397 | 庄建文 | 省A免交 | ||
14 | 浙江川源建设有限公司 | 459.8027 | 陈敏佳 | 省A免交 | ||
15 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 458.9350 | 朱大刚 | 省A免交 | ||
16 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 482.8592 | 王依枫 | 省A免交 | ||
17 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 482.1567 | 谢长青 | 省A免交 | ||
18 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 469.7781 | 陆凤山 | 省A免交 | ||
19 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 478.6855 | 唐国晓 | 省A免交 | ||
20 | 兆达连合工程技术有限公司 | 458.0708 | 金靓慧 | 省A免交 | ||
21 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 451.4795 | 姬芒芒 | 省A免交 | ||
22 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 449.2538 | 李瑶 | 省A免交 | ||
23 | 浙江悦道建设有限公司 | 515.0483 | 刘涛 | 省A免交 | ||
24 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 440.6230 | 吴良东 | 省A免交 | ||
25 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 451.8255 | 戴晨华 | 省A免交 | ||
26 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 483.8666 | 王斌 | 省A免交 | ||
27 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 474.9257 | 李晓红 | 省A免交 | ||
28 | 天宏建设有限公司 | 494.3009 | 张娟芳 | 省A免交 | ||
29 | 浙江禹禾建设有限公司 | 480.4751 | 沈青 | 省A免交 | ||
30 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 460.6710 | 王士强 | 省A免交 | ||
31 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 485.3011 | 董盛玉 | 省A免交 | ||
32 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 522.4375 | 李露 | 省A免交 | ||
33 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 450.4666 | 沈青青 | 省A免交 | ||
34 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 445.6868 | 吕静莉 | 省A免交 | ||
35 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 442.3150 | 张玲玲 | 省A免交 | ||
36 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 490.6868 | 王利 | 省A免交 | ||
37 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 461.7077 | 徐珍 | 省A免交 | ||
38 | 浙江博业建设有限公司 | 495.8888 | 孙美娟 | 省A免交 | ||
39 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 438.6166 | 向明东 | 省A免交 | ||
40 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 456.7431 | 李伟 | 省A免交 | ||
41 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 455.4756 | 柯彬彬 | 省A免交 | ||
42 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 461.1882 | 韩小东 | 省A免交 | ||
43 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 438.5011 | 余明阳 | 省A免交 | ||
44 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 459.2254 | 徐航 | 省A免交 | ||
45 | 平湖市水利工程有限公司 | 476.6749 | 潘国华 | 省A免交 | ||
46 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 472.8937 | 谭启林 | 省A免交 | ||
47 | 浙江恒力建设有限公司 | 456.4545 | 陈耿 | 省A免交 | ||
48 | 浙江锐欣建设有限公司 | 483.4671 | 周志根 | 省A免交 | ||
49 | 浙江建工水利水电建设有限公司/嘉善广阳建设有限公司 | 489.5326 | 高雅婷、毛秀敏 | 省A免交 | ||
50 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 490.6005 | 赵永金 | 省A免交 | ||
51 | 杭州合宇建设有限公司 | 446.2288 | 卫娟 | 省A免交 | ||
52 | 浙江祥达建设有限公司 | 475.6721 | 朱严斌 | 电子保函 | ||
53 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 437.8661 | 李书生 | 省A免交 | ||
54 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 480.3325 | 宋海丽 | 省A免交 | ||
55 | 杭州禹泓建设有限公司 | 446.2366 | 王钰 | 省A免交 |
附件3:评标有关数据
项目预算价 (元) | 招标控制价 (元) | 评标基准价 (元) | X值 |
6067147 | 5772790 | 4580206 | 1.0 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | 技术标符合性审査第四条 | 已通知 |
2 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | 技术标符合性审査第四条 | 无法联系 |
3 | 杭州禹泓建设有限公司 | 金额低于次低投标评标价8% | 商务标符合性审査第六条 | 已通知 |
4 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 安全生产措施费未按规定计取 | 商务标符合性审査第五条 | 无法联系 |
5 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 安全生产措施费未按规定计取 | 商务标符合性审査第五条 | 已通知 |
6 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 安全生产措施费未按规定计取 | 商务标符合性审査第五条 | 已通知 |
7 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 安全生产措施费未按规定计取 | 商务标符合性审査第五条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 |
2 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 |
3 | 宁波弘明生态建设有限公司 |
4 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 |
5 | 金华泽锐水利工程有限公司 |
6 | 杭州富阳君杰建设有限公司 |
7 | 浙江恒舜建设集团有限公司 |
8 | 杭州合宇建设有限公司 |
9 | 杭州潜昇建设有限公司 |
10 | 杭州恒祥水利建设有限公司 |
11 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 |
12 | 浙江泓沄生态建设有限公司 |
13 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 |
14 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 |
15 | 嘉善县水利建设工程有限公司 |
16 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 |
17 | 浙江禹禾建设有限公司 |
18 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 |
19 | 嘉兴市金辉建设有限公司 |
20 | 浙江锐欣建设有限公司 |
21 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 |
22 | 浙江鹏诚建设有限公司 |
23 | 浙江建工水利水电建设有限公司 |
24 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 |
25 | 天宏建设有限公司 |
26 | 浙江博业建设有限公司 |
27 | 浙江悦道建设有限公司 |
28 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 |
29 | 海岸建设(浙江)有限公司 |
30 | 浙江三门鑫江建设有限公司 |
31 | 杭州禹泓建设有限公司 |
32 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 |
33 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 |
34 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 |
35 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 |