秀洲区东升西路1208号运河湾城投集团经营性资产修缮改造工程——西楼及公区修缮提升工程中标候选人公示
项目编号 | A3304010550006769 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2502-330411-04-01-807335 | |||||||
工程名称 | 秀洲区东升西路1208号运河湾城投集团经营性资产修缮改造工程——西楼及公区修缮提升工程 | |||||||
招标人 | 嘉兴运河湾城投集团有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 对运河湾城投集团秀洲区东升西路1208号,位于大德路西侧,东升路北侧总建筑面积约11205平方米自有经营性资产做改造提升该项目房屋分东西两幢,因招商需要分两期实施。 | |||||||
中标候选人 | 浙江鑫博学建设集团有限公司 | 浙江铭翔建设有限公司 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 浙江隆祥建设有限公司 | 嘉兴安建建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 7164000.00 | 7171969.00 | 7172491.00 | 7176990.00 | 7178812.00 | |||
响应招标文件 资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” | 建筑工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” | 建筑工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” | 建筑工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” | 建筑工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” | |||
项目经理(负责人) | 金松 | 李顺杰 | 金峰义 | 沈秦峰 | 陈慧慧 | |||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册二级建造师(建筑工程)[证书编号:浙2332019202304578] | 注册一级建造师(建筑工程)[证书编号:浙1332022202301546] | 注册二级建造师(建筑工程)[证书编号:浙2332015202400623] | 注册二级建造师(建筑工程)[证书编号:浙2332016202326723] | 注册二级建造师(建筑工程)[证书编号:浙2332022202306335] | |||
工 期 | 64日历天 | 64日历天 | 64日历天 | 64日历天 | 64日历天 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
入围基准价(元) | ||||||||
评标基准价(元) | ||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
浙江晟隆电子科技有限公司 | 未按招标文件要求提交保证金 | |||||||
开标时间 | 2025年06月11日9:30时 | 招标人 (公章) | ||||||
公示时间 | 2025年6月12日—2025年6月16日 | |||||||
备 注 | 中标候选人不分排名先后 | |||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市秀洲区建筑工程招标投标管理站0573-83675090,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。