嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善姚庄电子产业园开发有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | ||||||
工程名称 | 智能物联产业园项目(年产碳化硅控制器及零部件1000万件项目)监理工程 | ||||||
工程规模 | 项目主要建设建设车间、会议楼、综合楼、开闭所配电房、污水处理房,垃圾房、甲类仓库、门卫及相关配套设施,总建筑面积105001.11平方米,其中地上计容建筑面积101382.72平方米,地下车库建筑面积3618.39平方米。总投资41000万元,本次招标为监理工程,建安工程费为34200万元,单项合同估算价296.1000 万元。 | ||||||
中标候选人(不排序) | 浙江东亿工程管理有限公司 | 嘉海巨信建设有限公司 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 浙江信益工程管理有限公司 | 浙江森威建设管理有限公司 | ||
投标报价(万元) | 268.4700 | 268.8120 | 269.4960 | 269.4960 | 269.8380 | ||
费率 | 0.785% | 0.786% | 0.788% | 0.788% | 0.789% | ||
工期(日历天) | 441日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||||||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程专业甲级资质 | 房屋建筑工程专业甲级资质 | 房屋建筑工程专业甲级资质 | 房屋建筑工程专业甲级资质 | 工程监理综合资质 | ||
项目总监 | 叶孟达 | 叶宏腾 | 唐卫卫 | 薛军 | 陈怀宇 | ||
项目总监资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2025年5月9日至2025年5月12日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | |||||
联系人 | 徐婷婷 | ||||||
联系电话 | 0573-84735593 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 电话 | |||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年5月9日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不排序)
有效投标人 | 监理单位信用分 | |
信用评价得分 | 得分 | |
浙江东亿工程管理有限公司 | 135 | 3 |
嘉海巨信建设有限公司 | 123 | 3 |
浙江建银项目管理咨询有限公司 | 119.5 | 3 |
浙江信益工程管理有限公司 | 119 | 3 |
浙江森威建设管理有限公司 | 149 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标费率 (%) | 项目总监 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江富大工程管理有限公司 | 273.9420 | 0.801% | 章海东 | 441日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 电子保函 | |
2 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 268.1280 | 0.784% | 贾宝林 | 电子保函 | ||
3 | 政通建设管理有限公司 | 273.6000 | 0.800% | 周文伟 | 转账 | ||
4 | 同舟国际工程管理有限公司 | 266.4180 | 0.779% | 富卫东 | 转账 | ||
5 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 273.6000 | 0.800% | 邹明极 | 电子保函 | ||
6 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 271.8900 | 0.795% | 李永超 | 电子保函 | ||
7 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 273.9420 | 0.801% | 翁建利 | 转账 | ||
8 | 浙江华恒建筑设计有限公司 | 273.9420 | 0.801% | 虞东海 | 转账 | ||
9 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 265.7340 | 0.777% | 章建 | 转账 | ||
10 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 265.3920 | 0.776% | 杨稣泛 | 转账 | ||
11 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 274.2840 | 0.802% | 周亚琴 | 电子保函 | ||
12 | 浙江东方工程管理有限公司 | 270.1800 | 0.790% | 龚政玮 | 电子保函 | ||
13 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 269.1540 | 0.787% | 赵思捷 | 电子保函 | ||
14 | 正博工程管理有限公司 | 264.3660 | 0.773% | 余伟 | 电子保函 | ||
15 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 259.2360 | 0.758% | 牟天乐 | 电子保函 | ||
16 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 张宗芬 | 电子保函 | ||
17 | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 古月 | 电子保函 | ||
18 | 正展建设管理集团有限公司 | 267.4440 | 0.782% | 毛士元 | 电子保函 | ||
19 | 浙江工正工程管理有限公司 | 266.0760 | 0.778% | 任林 | 电子保函 | ||
20 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 263.3400 | 0.770% | 冯凯 | 转账 | ||
21 | 浙江天成项目管理有限公司 | 269.8380 | 0.789% | 董朋 | 转账 | ||
22 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 271.5480 | 0.794% | 姚正理 | 转账 | ||
23 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 265.0500 | 0.775% | 吴晓博 | 转账 | ||
24 | 浙江立潮工程科技股份有限公司 | 263.3400 | 0.770% | 许益龙 | 电子保函 | ||
25 | 浙江元正工程管理有限公司 | 268.1280 | 0.784% | 陈吉 | 转账 | ||
26 | 浙江森威建设管理有限公司 | 269.8380 | 0.789% | 陈怀宇 | 电子保函 | ||
27 | 舜红建设(宁波)有限公司 | 274.2840 | 0.802% | 孙金晶 | 电子保函 | ||
28 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 268.4700 | 0.785% | 叶孟达 | 电子保函 | ||
29 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 265.0500 | 0.775% | 杨桂林 | 电子保函 | ||
30 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 266.0760 | 0.778% | 朱嘉平 | 转账 | ||
31 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 264.3660 | 0.773% | 谢志明 | 电子保函 | ||
32 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 265.3920 | 0.776% | 王振强 | 电子保函 | ||
33 | 东南建设管理有限公司 | 266.0760 | 0.778% | 许瑾 | 转账 | ||
34 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 263.6820 | 0.771% | 赵军锋 | 电子保函 | ||
35 | 浙江科尚建设管理有限公司 | 251.7120 | 0.736% | 阮勤军 | 转账 | ||
36 | 浙江致远工程管理有限公司 | 263.6820 | 0.771% | 唐鉴 | 电子保函 | ||
37 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 263.6820 | 0.771% | 陈锦云 | 电子保函 | ||
38 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 262.9980 | 0.769% | 关建国 | 电子保函 | ||
39 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 274.2840 | 0.802% | 支洲丰 | 电子保函 | ||
40 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 264.7080 | 0.774% | 张中伟 | 电子保函 | ||
41 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 265.7340 | 0.777% | 钮冠琛 | 转账 | ||
42 | 秀水工程建设管理有限公司 | 264.0240 | 0.772% | 卫斌 | 电子保函 | ||
43 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 247.6080 | 0.724% | 张超 | 电子保函 | ||
44 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 267.4440 | 0.782% | 王平 | 电子保函 | ||
45 | 浙江新平建设管理有限公司 | 261.9720 | 0.766% | 张丽燕 | 电子保函 | ||
46 | 浙江子城工程管理有限公司 | 266.0760 | 0.778% | 王炯 | 转账 | ||
47 | 浙江中昊建设管理有限公司 | 274.2840 | 0.802% | 徐国平 | 转账 | ||
48 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 269.4960 | 0.788% | 唐卫卫 | 电子保函 | ||
49 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 袁峰 | 电子保函 | ||
50 | 嘉海巨信建设有限公司 | 268.8120 | 0.786% | 叶宏腾 | 转账 | ||
51 | 浙江天律工程管理有限公司 | 266.4180 | 0.779% | 曹佳栋 | 电子保函 | ||
52 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 鲁强 | 电子保函 | ||
53 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 266.4180 | 0.779% | 沈凯杰 | 转账 | ||
54 | 浙江经建工程管理有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 丁伟 | 电子保函 | ||
55 | 浙江工程建设管理有限公司 | 266.4180 | 0.779% | 顾志立 | 电子保函 | ||
56 | 浙江信益工程管理有限公司 | 269.4960 | 0.788% | 薛军 | 转账 | ||
57 | 三方建设集团有限公司 | 265.3920 | 0.776% | 查志坚 | 电子保函 | ||
58 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 266.7600 | 0.780% | 陈建新 | 电子保函 | ||
59 | 大学士工程管理有限公司 | 269.1540 | 0.787% | 付江洲 | 电子保函 | ||
60 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 265.3920 | 0.776% | 斯红明 | 转账 | ||
61 | 嘉兴联成项目管理有限公司 | 268.1280 | 0.784% | 鲍冬喜 | 转账 | ||
62 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 267.4440 | 0.782% | 陈奕阳 | 转账 | ||
63 | 大鹏工程管理有限公司 | 266.4180 | 0.779% | 吴幼如 | 转账 | ||
64 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 266.0760 | 0.778% | 周逸凡 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 入围标准价(万元) | 偏离系数(N) | 离散度(D1) | 离散度(D2) |
296.1000 | 296.1000 | 269.1195 | 268.2221 | 1.0025 | 4% | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 大学士工程管理有限公司 | 投标文件中未配备电子式刷脸考勤仪 | 初步评审第十条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 大学士工程管理有限公司 |
2 | 浙江一舟建设管理有限公司 |
3 | 浙江科尚建设管理有限公司 |
4 | 浙江浙坤工程管理有限公司 |
5 | 浙江新平建设管理有限公司 |
6 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
7 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
8 | 浙江立潮工程科技股份有限公司 |
9 | 浙江荣阳工程监理有限公司 |
10 | 浙江致远工程管理有限公司 |
11 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |
12 | 秀水工程建设管理有限公司 |
13 | 正博工程管理有限公司 |
14 | 浙江中资科建工程管理有限公司 |
15 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
16 | 浙江海辰建设管理有限公司 |
17 | 宁波广天建通工程管理有限公司 |
18 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 |
19 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 |
20 | 三方建设集团有限公司 |
21 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 |
22 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 |
23 | 浙江嘉元建设管理有限公司 |
24 | 浙江工正工程管理有限公司 |
25 | 浙江荣正建设管理有限公司 |
26 | 东南建设管理有限公司 |
27 | 浙江子城工程管理有限公司 |
28 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
29 | 浙江广利工程咨询有限公司 |
30 | 政通建设管理有限公司 |
31 | 浙江玖顺工程管理有限公司 |
32 | 浙江富大工程管理有限公司 |
33 | 浙江荣庆工程管理有限公司 |
34 | 浙江华恒建筑设计有限公司 |
35 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 |
36 | 舜红建设(宁波)有限公司 |
37 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 |
38 | 浙江中昊建设管理有限公司 |