您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市康养项目(暂名)-室内精装修工程评标结果公告

信息发布时间:2025-05-07 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市康养项目(暂名)-室内精装修工程项目评标专家名单公告
日期:2025-05-07
序号 专家姓名 抽取范围
1 94405180 招标人代表
2 22463842 全省
3 45016485 全省
4 84713232 全省
5 45554915 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
45016485 45554915 94405180 22463842 84713232
嘉业卓众建设有限公司 90.0 88.39 86.55 92.88 90.0
浙江同尚建设有限公司 90.8 93.38 93.65 93.96 90.85
中铁建工集团有限公司 93.0 89.16 86.65 91.32 91.6
浙江嘉天环境建设有限公司 91.7 86.51 85.85 92.05 88.5
绿城建筑科技集团有限公司 93.9 89.89 87.25 91.72 91.2
嘉兴市方舟装饰工程有限公司 90.2 91.61 87.38 92.43 89.45
浙江诚辉建设有限公司 91.1 94.18 93.26 93.51 89.8
昌建建设集团有限公司 89.2 86.95 86.07 89.17 87.2
中元建设集团股份有限公司 90.2 87.11 91.04 93.43 89.75
杭州天龙装饰工程有限公司 93.3 88.02 86.53 91.36 89.7
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 91.4 91.21 86.55 92.91 90.85
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 92.7 94.46 93.55 95.72 90.95
子城联合建设集团有限公司 93.0 89.68 87.47 93.1 90.8
嘉兴金廷建设有限公司 93.5 93.1 92.33 94.51 90.45
巨鑫建设集团有限公司 91.4 94.11 93.18 94.04 90.4
卓成建设集团有限公司 89.6 87.13 85.9 89.88 86.44
洪都建设集团有限公司 89.0 86.24 86.4 89.8 86.55
江西省第六建筑工程有限公司 87.8 85.73 86.53 89.2 86.39
嘉兴新宇装饰工程有限公司 92.6 90.64 92.63 95.44 92.15
浙江鼎隆建设有限公司 92.3 88.95 86.85 92.08 90.7

附件下载:
评标结果公告.pdf