嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县长城房地产有限公司 | ||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||
工程名称 | 高铁新城商住综合体项目(暂定)监理工程 | ||||
工程规模 | 总建筑面积约19.817671万平米,其中地上建筑面积10.564197万平方米,地下建筑面积9.253474万平方米。总投资200000万元,本次招标为监理工程,建安工程费为122000万元,单项合同估算价770.0000 万元。 | ||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中标候选人 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | ||
投标报价(万元) | 703.9400 | 705.1600 | 702.7200 | ||
费率 | 0.577% | 0.578% | 0.576% | ||
工期(日历天) | 870日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程专业甲级 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程专业甲级 | ||
项目总监 | 杨海燕 | 蔡青法 | 何杭东 | ||
项目总监资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||
公示时间 | 2025年5月28日至2025年6月3日 | ||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||
联系人 | 张小一 | ||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 电话 | |||
传真 | 0573-84025181 | ||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年5月28日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
资格审查业绩:
有效投标人 | 拟派本项目总监理工程师的监理业绩。 | |||
总监理工程师 | 项目名称 | 时间 | 面积(㎡) | |
杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 杨海燕 | 杭州鼎文学校 | 2024.2.19 | 176806.32 |
浙江信达咨询监理有限公司 | 蔡青法 | 余政储出(2016)14号地块项目1、2号楼、3号楼、地下室项目 | 2022.8.31 | 119507.59 |
浙江之江工程项目管理有限公司 | 何杭东 | 皋亭股份经济合作社商业综合用房(3)监理 | 2022.7.27 | 106614.8 |
资信得分:
有效投标人 | 监理单位信用分 | |
信用评价得分 | 得分 | |
杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 128 | 3 |
浙江信达咨询监理有限公司 | 145 | 3 |
浙江之江工程项目管理有限公司 | 144.5 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标费率 (%) | 项目总监 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 719.8000 | 0.590% | 吴志勇 | 870日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 转账 | |
2 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 696.6200 | 0.571% | 冯建利 | 电子保函 | ||
3 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 719.8000 | 0.590% | 黄军江 | 电子保函 | ||
4 | 正博工程管理有限公司 | 700.2800 | 0.574% | 郑波 | 电子保函 | ||
5 | 浙江天成项目管理有限公司 | 701.5000 | 0.575% | 王胥博 | 电子保函 | ||
6 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 702.7200 | 0.576% | 何杭东 | 转账 | ||
7 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 690.6140 | 0.566% | 付强 | 电子保函 | ||
8 | 公诚管理咨询有限公司 | 718.5800 | 0.589% | 秦俊超 | 转账 | ||
9 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 701.5000 | 0.575% | 邵水祥 | 转账 | ||
10 | 宁波高专建设监理有限公司 | 719.8000 | 0.590% | 汪庆伟 | 转账 | ||
11 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 692.9600 | 0.568% | 丁国兵 | 电子保函 | ||
12 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 697.8400 | 0.572% | 金加兴 | 电子保函 | ||
13 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 705.1600 | 0.578% | 蔡青法 | 电子保函 | ||
14 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 700.2800 | 0.574% | 江泳 | 转账 | ||
15 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 695.2330 | 0.570% | 侯方 | 电子保函 | ||
16 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 719.8000 | 0.59% | 杜红亮 | 电子保函 | ||
17 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 703.9400 | 0.577% | 杨海燕 | 转账 | ||
18 | 浙江子城工程管理有限公司 | 718.5800 | 0.589% | 董金春 | 转账 | ||
19 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 701.5000 | 0.575% | 褚远金 | 电子保函 | ||
20 | 上海建科工程咨询有限公司 | 696.6200 | 0.571% | 杨强 | 电子保函 | ||
21 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 694.1800 | 0.569% | 夏旭东 | 转账 | ||
22 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 691.7400 | 0.567% | 霍勇辉 | 转账 | ||
23 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 694.1800 | 0.569% | 李军元 | 电子保函 | ||
24 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 706.3800 | 0.579% | 张焕强 | 电子保函 | ||
25 | 浙江经建工程管理有限公司 | 699.0600 | 0.573% | 张尉 | 电子保函 | ||
26 | 浙江中兴工程咨询有限公司 | 705.1680 | 0.578% | 杨建国 | 电子保函 | ||
27 | 浙江工程建设管理有限公司 | 692.9600 | 0.568% | 王成兵 | 电子保函 | ||
28 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 699.0600 | 0.573% | 刘金文 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 入围标准价(万元) | 偏离系数(N) | 离散度(D1) | 离散度(D2) |
770.0000 | 770.0000 | 704.1701 | 698.5524 | 0.995 | 3% | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 监理报价单中未按照招标文件要求(监理费总报价=工程规模×监理费率)公式计算监理费总报价 | 初步评审第六条 | 已通知 |
2 | 浙江工程建设管理有限公司 | 投标文件封面未加盖公章 | 初步评审第一条 | 已通知 |
3 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 监理报价单中未按照招标文件要求(监理费总报价=工程规模×监理费率)公式计算监理费总报价 | 初步评审第六条 | 已通知 |
4 | 上海建科工程咨询有限公司 | 投标函质量目标不符合招标文件要求 | 初步审查第八条 | 已通知 |
5 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 投标函工期不符合招标文件要求 | 初步审查第八条 | 已通知 |
6 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 监理报价单中监理费总报价合监理费率小数点保留不符合招标文件要求 | 初步评审第四条 | 已通知 |
7 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 投标文件中未配备刷脸考勤仪 | 初步审查第十条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江泛华工程咨询有限公司 |
2 | 浙江工程建设管理有限公司 |
3 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 |
4 | 上海建科工程咨询有限公司 |
5 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 |
6 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 |
7 | 浙江中悦工程管理有限公司 |