您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市河山镇东浜头村邻里中心项目评标结果公告

信息发布时间:2025-05-12 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市河山镇东浜头村邻里中心项目项目评标专家名单公告
日期:2025-05-12
序号 专家姓名 抽取范围
1 73578122 嘉兴片区
2 01036946 招标人代表
3 17616879 嘉兴片区
4 74660678 嘉兴片区
5 68750497 嘉兴片区
6 81237781 嘉兴片区
7 41709868 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
41709868 81237781 73578122 74660678 17616879 68750497 01036946
欧典建设有限公司 81.74 88.15 88.17 89.52 84.26 85.87 90.23
浙江年代建设工程有限公司 80.51 89.6 90.17 90.58 89.83 85.89 81.29
浙江建景建设有限公司 80.42 87.97 87.6 90.39 85.37 86.24 83.52
浙江同安建设有限公司 96.78 91.17 91.85 92.68 91.56 86.38 91.54
浙江智文建设有限公司 81.42 87.7 83.95 86.71 86.95 87.3 91.95
浙江鑫博学建设集团有限公司 80.51 89.7 86.68 87.72 91.14 83.45 81.59
浙江中悦建设有限公司 80.51 89.0 87.92 89.49 90.66 84.65 81.7
浙江立信建设集团有限公司 96.78 91.5 90.51 91.8 90.34 84.99 95.73
奕科建设集团有限公司 96.69 90.56 88.4 91.51 85.62 85.46 95.47
浙江兴远建设有限公司 80.42 88.85 92.44 90.15 85.73 85.7 83.68
亚都建设集团有限公司 84.33 90.74 90.32 92.71 93.07 86.03 91.05
中元建设集团股份有限公司 80.42 89.85 92.6 90.76 91.27 89.63 83.42
浙江卡森建设有限公司 81.1 88.7 90.92 90.04 86.82 86.05 91.09
缔城建设有限公司 80.42 87.9 85.43 88.49 89.06 85.92 82.25
秦山伟业建设集团有限公司 80.97 88.3 91.67 89.69 92.16 85.62 89.71
浙江桐升建设有限公司 82.25 90.92 91.51 91.52 91.73 85.94 89.22
巨鑫建设集团有限公司 96.78 91.08 91.74 92.9 93.33 85.72 95.53
鑫永森建设有限公司 81.25 87.85 88.35 89.86 84.41 85.7 89.26
浙江宝森建设有限公司 81.32 88.9 88.98 90.59 91.02 86.15 93.07
恒基建设集团有限公司 81.23 88.4 92.47 89.63 86.98 85.29 87.75

附件下载:
评标结果公告.pdf