金融广场二期周边市政道路修复工程中标结果公告
项目编号 | A3304010550006719 |
全省统一赋码 | 2020-330451-72-03-119543 |
工程名称 | 金融广场二期周边市政道路修复工程 |
招标人 | 嘉兴国际商务区投资建设集团有限公司 |
工程规模 | 本次道路修复工程由3条道路组成,总长约963 米;其中:石隆路(花园路-南湖大道),长约417米,道路红线宽约30米;秦逸路(南泉路-隆兴港),长约374米,道路红线宽约18米;南泉路(秦逸路-南湖大道),长约172米,道路红线宽约20米。部分雨水管管径约1500mm。 |
中标单位 | 嘉兴启航建设有限公司 |
中标价格 | 11323918.00元 |
工 期 | 160个日历天 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
响应招标文件资格 能力条件 |
市政公用工程施工总承包贰级;“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” |
项目经理(负责人) | 戴身钢 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
注册二级建造师(市政公用工程)[证书编号:浙2332013202311105] |
中标日期 | 2025年04月30日 |
备 注 |