嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 嘉善国开区数字经济产业园六期配套服务提升项目(一期)工程总承包 | ||||||
工程规模 | 嘉善国开区数字经济产业园六期总建筑面积31.7万平方米,包括标准厂房及配套29.9万平方米和办公楼1.8万平方米。本项目涉及提升改造厂房面积约19.1万平方米,具体包括配电系统(含厂房二次配电)、气体设备系统、制冷系统、洁净车间改造及相关设施设备等,致力于打造更加完善的集生产、办公、配套一体化的现代化产业园区。项目分两期实施,一期完成1#厂房改造,二期完成2-4#厂房改造 | ||||||
中标候选人(不排序) | 卓成建设集团有限公司(宏正工程设计集团股份有限公司) | 中大建设股份有限公司 | 昌建建设集团有限公司(浙江利恩工程设计咨询有限公司) | 广东讯源建设投资有限公司(嘉兴联创建筑设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司) | 中电系统建设工程有限公司(上海中建建筑设计院有限公司、浙江东博建设有限公司) | ||
总价(万元) | 26571.8208 | 26316.6292 | 26412.3260 | 26220.9323 | 25934.85277 | ||
工期 | 合同签订后20日历天内完成施工图设计并提交发包人,施工阶段工期120日历天 | ||||||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
项目负责人 | 戴圣国 | 邹志军 | 胡和平 | 朱浩 | 支欢页 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | ||
设计负责人 | 杨爽 | 刘俊 | 王洪法 | 卓志昂、谢强 | 金晓东 | ||
设计负责人资格 | 国家一级注册建筑师 | 国家一级注册建筑师 | 国家一级注册建筑师 | 国家一级注册建筑师 | 国家一级注册建筑师 | ||
施工负责人 | 戴圣国 | 邹志军 | 胡和平 | 朱浩 | 支欢页、柏庆芳 | ||
施工负责人资格 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | 建筑工程专业一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2025年4月25日至2025年4月28日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年4月25日
附件1:中标候选人业绩(不排序)
单位名称 | 资格审查业绩 | ||
设计负责人及项目名称 | 时间 | 金额(万元) | |
卓成建设集团有限公司(宏正工程设计集团股份有限公司) | 杨爽:基金小镇小学工程设计采购施工总承包(EPC) | 2024.6.26 | 25740.36456 |
中大建设股份有限公司 | 刘俊;中大汇项目工程设计采购施工总承包(EPC) | 2022.12.27 | 22028.130452 |
昌建建设集团有限公司(浙江利恩工程设计咨询有限公司) | 王洪法;嘉兴新材料创业创新基地项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 2023.11.9 | 21243.074 |
广东讯源建设投资有限公司(嘉兴联创建筑设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司) | 谢强;四川美科新能源有限公司年产32GW单晶硅切片(一期)项目 | 2023.10.11 | 28000 |
中电系统建设工程有限公司(上海中建建筑设计院有限公司、浙江东博建设有限公司) | 金晓东;泾河新城体育中心项目(一期)EPC总承包 | 2022.6.20 | 42281.47 |
资信业绩:
单位名称 | 1、投标人(如联合体投标的,该业绩为联合体中承担设计工作的单位提供)业绩 | 2、投标人(如联合体投标的,该业绩为联合体中承担施工工作的单位提供)业绩 | 拟派本项目的设计负责人业绩 | 企业信用评价得分 | 项目管理班子专业能力配备情况 | 总得分 | |||||||||||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 设计负责人及项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 企业信用评价 | 得分 | 姓名及执业年限 | 得分 | ||
卓成建设集团有限公司(宏正工程设计集团股份有限公司) | 基金小镇小学工程设计采购施工总承包(EPC) | 2024.6.26 | 25049.9864 | 1 | 鄱阳状元府二标总承包工程 | 2022.5.1(合同承包内容未包含设计及施工) | 30881.7619 | 0 | 杨爽:基金小镇小学工程设计采购施工总承包(EPC) | 2024.6.26 | 25740.36456 | 1 | 105 | 2 | 项目负责人及施工负责人:戴圣国,2015年; | 0 | 4 |
中大建设股份有限公司 | 中大汇项目工程设计采购施工总承包(EPC) | 2022.12.27 | 22028.130452 | 1 | 中大汇项目工程设计采购施工总承包(EPC) | 2022.12.27 | 22028.130452 | 1 | 刘俊;中大汇项目工程设计采购施工总承包(EPC) | 2022.12.27 | 22028.130452 | 1 | 111 | 2 | 项目负责人及施工负责人:邹志军,2011年;设计负责人:刘俊,2012年 | 1 | 6 |
昌建建设集团有限公司(浙江利恩工程设计咨询有限公司) | 嘉兴新材料创业创新基地项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 2023.11.9 | 21243.074 | 1 | 联发美的·云玺台项目设计、采购、施工总承包(EPC)工程 | 2022.9.30 | 22103.31 | 1 | 王洪法;嘉兴新材料创业创新基地项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 2023.11.9 | 21243.074 | 1 | 117.5 | 2 | 项目负责人及施工负责人:胡和平,2016年; | 1 | 6 |
广东讯源建设投资有限公司(嘉兴联创建筑设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司) | 广东金湾高景太阳能科技有限公司年产50GW太阳能大尺寸单晶硅片项目(二期)建筑、机电施工总承包工程 | 2023.1.8 | 21970 | 1 | 昆山数光创智科技有限公司数字影像技术项目工程总承包(EPC)项目 | 2024.10.11 | 21225.42 | 1 | 谢强;四川美科新能源有限公司年产32GW单晶硅切片(一期)项目 | 2023.10.11 | 28000 | 1 | 102 | 2 | 项目负责人及施工负责人:朱浩,2017年; | 1 | 6 |
中电系统建设工程有限公司(上海中建建筑设计院有限公司、浙江东博建设有限公司) | 泾河新城体育中心项目(一期)EPC总承包 | 2022.6.20 | 42281.47 | 1 | 江苏柒捌玖电子科技有限公司半导体异构集成封装设计与制造项目 | 2022.5.16 | 29812.39 | 1 | 金晓东;泾河新城体育中心项目(一期)EPC总承包 | 2022.6.20 | 42281.47 | 1 | 104、130.5 | 2 | 项目负责人:支欢页,2018年; | 1 | 6 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 工程总承包费(万元) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 卓成建设集团有限公司(宏正工程设计集团股份有限公司) | 26571.8208 | 合同签订后20日历天内完成施工图设计并提交发包人,施工阶段工期120日历天 | 电子保函 | |
2 | 中大建设股份有限公司 | 26316.6292 | 电子保函 | ||
3 | 中乐建业集团有限公司(浙江中房建筑设计研究院有限公司) | 26476.1239 | 电子保函 | ||
4 | 昌建建设集团有限公司(浙江利恩工程设计咨询有限公司) | 26412.3260 | 电子保函 | ||
5 | 广东讯源建设投资有限公司(嘉兴联创建筑设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司) | 26220.9323 | 电子保函 | ||
6 | 中电系统建设工程有限公司(上海中建建筑设计院有限公司、浙江东博建设有限公司) | 25934.85277 | 转账 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 扣分值(E) | 评标基准价计算方法抽取 | 投标家数A值 | 随机系数k | 评标基准价(万元) |
31898.9445 | 27783.7778 | 1 | 方法一 | 7 | 1.004 | 26427.4026 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 无 |