您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡经济开发区智能数联创新中心(暂名)标准厂房建设工程评标结果公告

信息发布时间:2025-04-16 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡经济开发区智能数联创新中心(暂名)标准厂房建设工程项目评标专家名单公告
日期:2025-04-15
序号 专家姓名 抽取范围
1 07184161 招标人代表
2 19044837 全省
3 75240172 全省
4 40291753 招标人代表
5 33390246 全省
6 02179331 全省
7 21129507 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
07184161 02179331 21129507 19044837 40291753 75240172 33390246
海泰建设有限公司 17.99 18.35 17.21 20.36 19.65 18.05 17.57
浙江同安建设有限公司 19.74 21.14 21.8 20.7 21.53 20.36 22.0
浙江中悦建设有限公司 20.11 21.75 18.65 20.88 20.75 19.5 19.87
浙江立信建设集团有限公司 21.53 20.7 17.33 20.94 22.25 20.43 20.38
奕科建设集团有限公司 18.88 21.72 18.6 20.45 21.17 19.87 20.06
浙江诚辉建设有限公司 21.28 20.91 17.35 20.42 22.27 19.05 18.04
亚都建设集团有限公司 20.5 21.53 17.58 20.8 22.24 20.97 20.57
浙江崇德建设有限公司 18.8 20.73 17.7 20.35 21.13 18.46 19.65
浙江中硕建设有限公司 20.72 22.04 20.1 20.84 22.06 19.43 21.73
巨匠建设集团股份有限公司 21.1 21.2 17.05 20.96 21.71 20.82 20.62
浙江桐升建设有限公司 19.76 21.21 18.8 20.8 20.19 20.58 21.65
浙江巨辰建设有限公司 19.26 20.06 18.35 20.58 20.93 18.98 17.83
巨鑫建设集团有限公司 20.76 20.63 17.62 20.48 22.16 19.05 18.76
浙江宝森建设有限公司 18.78 18.69 18.37 20.44 20.5 18.21 19.23
恒基建设集团有限公司 18.96 20.5 18.77 20.46 19.22 19.07 19.9

附件下载:
评标结果公告.pdf