集聚区新兴路(永庆路-兴业路)工程
中标候选公示
A3304010550006698 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
全省统一赋码 | 2405-330402-89-01-562910 | |||||||||
工程名称 | 集聚区新兴路(永庆路-兴业路)工程 | |||||||||
嘉兴科技城建设投资有限公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | |||||||||
中标候选人 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | 嘉兴骏腾工程建设有限公司 | 台州迈拓建设有限公司 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 9499279 | 9477207 | 9475642 | 9472477 | 9471634 | |||||
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||
项目经理(负责人) | 朱 玲 | 马海芳 | 马青青 | 陈秀梅 | 范丽琴 | |||||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师(浙2332024202402292) | 市政公用工程二级建造师(浙2332023202307899) | 市政公用工程二级建造师(浙2332022202308225) | 市政公用工程二级建造师(浙2332021202328055) | 市政公用工程二级建造师(浙2332021202309899) | |||||
工期(日历天) | 150 | |||||||||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||||||||
评标情况 | 正常 | |||||||||
入围基准价 | 9463808元 | 评标基准价 | 9495639元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||||
浙江聚盆建设有限公司 | 相应资质证书过期 | |||||||||
浙江中技建设有限公司 | 工期不滿足招标文件要求 | |||||||||
开标时间 | 2025年4月15日9:30时 | 嘉兴科技城建设投资有限公司(公章) | ||||||||
公示时间 | 2025年4月16日 — 2025年4月21日 | |||||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | |||||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局82163240; 市政务数据办:82512007 | |||||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。