嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 嘉善国开区数字经济产业园六期配套服务提升项目全过程工程咨询服务 | ||||||
工程规模 | 嘉善国开区数字经济产业园六期配套服务提升项目,嘉善国开区数字经济产业园六期总建筑面积31.7万平方米,包括标准厂房及配套29.9万平方米和办公楼1.8万平方米。本项目涉及提升改造厂房面积约19.1万平方米,具体包括配电系统(含厂房二次配电)、气体设备系统、制冷系统、洁净车间改造及相关设施设备等,致力于打造更加完善的集生产、办公、配套一体化的现代化产业园区。项目分两期实施,一期完成1#厂房改造,二期完成2-4#厂房改造。项目总投资70000万元,工程费用暂按54500万元。本次招标单项合同估算价为998.0054万元。 | ||||||
中标候选人(不排序) | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 浙江经建工程管理有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 嘉兴联成项目管理有限公司(浙江海辰建设管理有限公司) | ||
总价(万元) | 902.1969 | 890.2208 | 896.2088 | 888.2248 | 893.2148 | ||
工期(日历天) | 自签订合同之日起至本项目竣工备案完成且结算审计完毕 | ||||||
中标候选人资质 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
项目总负责人 | 周峰 | 胡光松 | 单立峰 | 钟华 | 钟昌秀 | ||
项目总负责人资格 | 房屋建筑工程注册监理工程师、建筑工程管理高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师、建筑工程管理高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师、建筑工程管理高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师、建筑工程高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师、建筑工程管理高级工程师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2025年4月15日至2025年4月18日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | |||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.cm | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年4月15日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不排序)
投标人 | 全过程咨询类似业绩 | 工程监理业绩 | 监理企业信用 | 合计 | |||||||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 企业信用评价得分 | 得分 | ||
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 嘉兴先进制造业产业基地年产 8GW 单晶组件厂房及配套设施项目全过程咨询服务项目 | 2023.1.20 | 173087.1913 | 2 | 西塘镇数慧云巷产业园(一期)项目(新建年产数码电子器件 600 万件/套、钮扣70亿粒项目)(监理工程) | 2022.6.27 | 43604.2699 | 2 | 143 | 3 | 7 |
浙江信达咨询监理有限公司 | 永旺梦乐城杭州钱塘新区项目(A 工事) 全过程工程咨询 | 2022.2.25 | 66000 | 2 | 杭州中邮鸿安实业发展有限公司低效用地再开发商业商务项目监理 | 2022.12.16 | 91894.0700 | 2 | 146.5 | 3 | 7 |
浙江经建工程管理有限公司 | 嘉兴国际金融广场4#、 5#、6#地块项目全过程工程咨询服务(二标段) | 2022.1.21 | 86021.4280 | 2 | 嘉兴市城东路以西、东升路以南地块项目(2022 南-004 号地块)工程监理 | 2023.8.9 | 54728.2280 | 2 | 148 | 3 | 7 |
浙江明康工程咨询有限公司 | 温岭市礁山渔港小镇核心区改造工程全过程工程咨询服务 | 2024.4.26 | 168176.7868 | 2 | 余政储出[2020]28号地块建设项目监理 | 2022.8.31 | 88543.5490 | 2 | 135 | 3 | 7 |
嘉兴联成项目管理有限公司(浙江海辰建设管理有限公司) | 新建公共租赁住房项目全过程工程咨询服务 | 2022年8月27日 | 60972.39 | 2 | 魏塘街道善和苑四期 | 2022年12月21日 | 90399.1818 | 2 | 115 | 3 | 7 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 总报价(万元) | 项目总负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江中合工程管理有限公司 | 900.2006 | 毛燕红 | 自签订合同之日起至本项目竣工备案完成且结算审计完毕 | 电子保函 | |
2 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 894.2128 | 王红霞 | 电子保函 | ||
3 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 902.1969 | 周峰 | 转账 | ||
4 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 890.2208 | 胡光松 | 电子保函 | ||
5 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 883.2348 | 段磊 | 电子保函 | ||
6 | 浙江天成项目管理有限公司 | 896.2088 | 杨兰奎 | 转账 | ||
7 | 东南建设管理有限公司 | 900.2000 | 陶慧忠 | 电子保函 | ||
8 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 893.2148 | 王中华 | 电子保函 | ||
9 | 浙江经建工程管理有限公司 | 896.2088 | 单立峰 | 电子保函 | ||
10 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 888.2248 | 钟华 | 电子保函 | ||
11 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 883.2348 | 金加兴 | 电子保函 | ||
12 | 浙江工程建设管理有限公司 | 878.2448 | 林健 | 电子保函 | ||
13 | 德邻联合工程有限公司 | 882.9000 | 梁翔 | 电子保函 | ||
14 | 三方建设集团有限公司 | 888.3300 | 黄艳文 | 电子保函 | ||
15 | 大鹏工程管理有限公司 | 894.2129 | 邹钇煊 | 转账 | ||
16 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 885.2308 | 斯红明 | 转账 | ||
17 | 嘉兴联成项目管理有限公司(浙江海辰建设管理有限公司) | 893.2148 | 钟昌秀 | 转账 | ||
18 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 905.0226 | 赵伟虎 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 下浮动率A | 投标价格权重B | 异常低价权数C | 评标基准价(万元) |
998.0054 | 998.0054 | 8.00% | 48% | 12 | 905.5662 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 无 |