序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 84685922 | 招标人代表 |
2 | 27998053 | 全省 |
3 | 51366287 | 全省 |
4 | 63511150 | 全省 |
5 | 97490429 | 全省 |
51366287 | 63511150 | 27998053 | 97490429 | 84685922 | |
浙江立潮工程科技股份有限公司 | 94.5 | 92.8 | 94.8 | 93.2 | 93.9 |
浙江中悦工程管理有限公司 | |||||
正展建设管理集团有限公司 | 93.9 | 95.7 | 94.1 | 92.9 | 93.6 |
大学士工程管理有限公司 | |||||
嘉海巨信建设有限公司 | 94.2 | 93.9 | 94.5 | 92.8 | 94.1 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 94.8 | 93.6 | 94.4 | 93.3 | 93.7 |
浙江求真工程管理咨询有限公司 | |||||
浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | |||||
杭州市建筑工程监理有限公司 | |||||
浙江中昊建设管理有限公司 | 94.3 | 92.5 | 93.8 | 93.1 | 93.5 |
浙江海辰建设管理有限公司 | |||||
浙江建昊项目管理有限公司 | |||||
浙江经建工程管理有限公司 | |||||
浙江信益工程管理有限公司 | |||||
浙江致远工程管理有限公司 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 94.4 | 96.0 | 94.6 | 93.7 | 94.0 |
浙江增嘉工程管理有限公司 | 94.5 | 96.7 | 94.7 | 94.1 | 96.3 |
浙江工正工程管理有限公司 | |||||
宁波广天建通工程管理有限公司 | |||||
城市建设技术集团(浙江)有限公司 | |||||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 93.9 | 95.7 | 94.9 | 93.2 | 93.6 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | |||||
浙江华康工程管理有限公司 | 95.0 | 92.7 | 94.6 | 92.7 | 93.7 |
浙江明康工程咨询有限公司 | 94.2 | 96.2 | 94.5 | 93.9 | 93.5 |
浙江禾城工程管理有限责任公司 | |||||
浙江创晖锦业工程管理有限公司 | |||||
浙江勋达工程咨询有限公司 | |||||
浙江子城工程管理有限公司 | 95.0 | 96.3 | 95.6 | 95.2 | 96.4 |
浙江新平建设管理有限公司 | 94.6 | 93.0 | 95.3 | 93.0 | 93.8 |
浙江恒跃建设管理有限公司 | 93.9 | 92.7 | 94.7 | 93.6 | 94.1 |
秀水工程建设管理有限公司 | |||||
浙江华诚工程管理有限公司 | 94.3 | 95.4 | 94.4 | 93.9 | 93.7 |
浙江中合工程管理有限公司 | 94.7 | 93.3 | 95.0 | 94.4 | 93.8 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 94.9 | 94.2 | 95.1 | 93.5 | 94.3 |
浙江天律工程管理有限公司 | 94.0 | 96.5 | 93.8 | 92.9 | 96.4 |
浙江荣正建设管理有限公司 | 94.0 | 93.6 | 92.9 | 93.0 | 93.7 |
浙江科尚建设管理有限公司 | |||||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
浙江圣加工程管理咨询有限公司 | |||||
浙江玖顺工程管理有限公司 | |||||
浙江建业工程管理有限公司 | 94.4 | 95.3 | 94.3 | 93.0 | 95.2 |
浙江天成项目管理有限公司 | 95.1 | 96.4 | 95.2 | 94.9 | 94.8 |
浙江一舟建设管理有限公司 | |||||
嘉兴联成项目管理有限公司 |